أسعار سبائك الفضة عيار 999 اليوم السبت, 2 نوفمبر 2024 في السعودية
الوحدة | سعر الشراء بالريال سعودي | سعر البيع بالريال سعودي |
---|---|---|
سبيكة الفضة وزن 10 جرام | 54.40 | 49.40 |
سبيكة الفضة وزن 20 جرام | 108.80 | 98.80 |
سبيكة الفضة وزن 31.1 جرام (أونصة) | 169.18 | 153.63 |
سبيكة الفضة وزن 50 جرام | 272.00 | 247.00 |
سبيكة الفضة وزن 100 جرام | 544.00 | 494.00 |
سبيكة الفضة وزن 250 جرام (ربع كيلوا) | 1,360.00 | 1,235.00 |
سبيكة الفضة وزن 500 جرام (نصف كيلوا) | 2,720.00 | 2,470.00 |
سبيكة الفضة وزن 1000 جرام (1 كيلوا) | 5,440.00 | 4,940.00 |
قد تختلف اسعار السبائك من شركة الي اخري ومن محل الي اخر، وذلك لاختلاف المصنعية من شركة الي اخري ومن محل الي اخر.