سعر الفضة اليوم في السعودية تحديث مباشر كل لحظات لاسعار اونصة الفضة، جرامات الفضة وكيلوا الفضة.
يتميز سعر الفضة في السعودية بتقلبات مستمرة مما يجعله موضوعا يتطلب المتابعة اليومية، وتكتسب الفضة أهمية متزايدة بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، فالفضة معدن نفيس له دور هام في الاقتصاد العالمي.
سعر أونصة الفضة بالريال السعودي
122.63
(↑ 0.008%)
سعر جرام الفضة عيار 925 بالريال السعودي
السعر عالمياً
3.65
(→ 0.000%)
سعر جرام الفضة 925 بالمصنعية اليوم
6.15
(→ 0.000%)
اسعار الفضة اليوم عالميا في السعودية
تم التحديث في: السبت, 2 نوفمبر 2024 الساعة 03:57 مساءً
الوحدة | السعر بالريال سعودي | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الأونصة | 122.63 (↑ 0.008%) |
32.70 (→ 0.000%) |
سعر كيلوجرام الفضة | 3,942.64 (↑ 0.008%) |
1,051.33 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 999 | 3.94 (→ 0.000%) |
1.05 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 958 | 3.78 (→ 0.000%) |
1.01 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 950 | 3.75 (→ 0.000%) |
1.00 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 925 | 3.65 (→ 0.000%) |
0.97 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 900 | 3.55 (→ 0.000%) |
0.95 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 835 | 3.29 (→ 0.000%) |
0.88 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 800 | 3.15 (→ 0.000%) |
0.84 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 750 | 2.96 (→ 0.000%) |
0.79 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 700 | 2.76 (→ 0.000%) |
0.74 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 600 | 2.37 (→ 0.000%) |
0.63 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 500 | 1.97 (→ 0.000%) |
0.53 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 400 | 1.58 (→ 0.000%) |
0.42 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة عيار 300 | 1.18 (→ 0.000%) |
0.32 (→ 0.000%) |
سعر جرام الفضة اليوم في المحلات السبت, 2 نوفمبر 2024 في السعودية
الوحدة | السعر بالريال سعودي |
---|---|
سعر جرام الفضة النقية عيار 999 بالمصنعية | 6.44 |
سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 بالمصنعية | 6.27 |
سعر جرام الفضة عيار 950 بالمصنعية | 6.24 |
سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 بالمصنعية | 6.14 |
سعر جرام الفضة عيار 900 بالمصنعية | 6.05 |
سعر جرام الفضة عيار 835 بالمصنعية | 5.79 |
سعر جرام الفضة المصرية عيار 800 بالمصنعية | 5.65 |
سعر جرام الفضة عيار 750 بالمصنعية | 5.46 |
سعر جرام الفضة عيار 700 بالمصنعية | 5.26 |
السعر التاريخي لعيارات الفضة في السعودية
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 999 بالريال سعودي |
---|---|
2024-09-03 16:16:57 | 3.44 |
2024-09-04 15:47:58 | 3.37 |
2024-09-05 15:44:56 | 3.39 |
2024-09-06 16:05:11 | 3.46 |
2024-09-07 15:46:41 | 3.4 |
2024-09-08 15:42:03 | 3.36 |
2024-09-09 15:37:57 | 3.36 |
2024-09-10 16:36:14 | 3.4 |
2024-09-11 16:00:37 | 3.4 |
2024-09-12 15:39:36 | 3.45 |
2024-09-13 15:44:19 | 3.58 |
2024-09-14 16:06:04 | 3.72 |
2024-09-15 15:41:18 | 3.7 |
2024-09-16 15:43:16 | 3.7 |
2024-09-17 15:46:28 | 3.7 |
2024-09-18 15:48:43 | 3.7 |
2024-09-19 17:04:30 | 3.66 |
2024-09-20 16:22:59 | 3.74 |
2024-09-21 16:27:58 | 3.76 |
2024-09-22 15:47:06 | 3.75 |
2024-09-23 16:23:50 | 3.75 |
2024-09-24 15:53:08 | 3.7 |
2024-09-25 17:04:45 | 3.82 |
2024-09-26 18:05:02 | 3.84 |
2024-09-27 15:42:55 | 3.88 |
2024-09-28 16:08:42 | 3.82 |
2024-09-29 17:39:39 | 3.81 |
2024-09-30 16:07:45 | 3.81 |
2024-10-01 15:56:49 | 3.75 |
2024-10-02 16:39:51 | 3.8 |
2024-10-03 15:59:18 | 3.82 |
2024-10-04 16:08:05 | 3.84 |
2024-10-05 17:05:34 | 3.91 |
2024-10-06 15:39:43 | 3.88 |
2024-10-07 17:57:52 | 3.88 |
2024-10-08 15:53:23 | 3.82 |
2024-10-09 16:06:20 | 3.66 |
2024-10-10 17:10:49 | 3.68 |
2024-10-11 16:52:15 | 3.73 |
2024-10-12 17:02:31 | 3.8 |
2024-10-13 16:23:09 | 3.8 |
2024-10-14 17:59:56 | 3.8 |
2024-10-15 16:31:24 | 3.75 |
2024-10-16 15:54:46 | 3.79 |
2024-10-17 17:34:05 | 3.81 |
2024-10-18 16:01:14 | 3.82 |
2024-10-19 16:03:06 | 3.93 |
2024-10-20 15:49:10 | 4.06 |
2024-10-21 15:58:48 | 4.06 |
2024-10-22 16:01:20 | 4.06 |
2024-10-23 15:40:20 | 4.16 |
2024-10-24 16:14:45 | 4.07 |
2024-10-25 16:17:23 | 4.04 |
2024-10-26 16:02:27 | 4.07 |
2024-10-27 15:56:42 | 4.06 |
2024-10-28 15:59:53 | 4.06 |
2024-10-29 15:44:22 | 4.06 |
2024-10-30 16:23:28 | 4.12 |
2024-10-31 15:45:48 | 4.09 |
2024-11-02 15:09:11 | 3.94 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 958 بالريال سعودي |
---|---|
2024-09-03 16:16:57 | 3.3 |
2024-09-04 15:47:58 | 3.23 |
2024-09-05 15:44:56 | 3.25 |
2024-09-06 16:05:11 | 3.32 |
2024-09-07 15:46:41 | 3.26 |
2024-09-08 15:42:03 | 3.23 |
2024-09-09 15:37:57 | 3.23 |
2024-09-10 16:36:14 | 3.26 |
2024-09-11 16:00:37 | 3.26 |
2024-09-12 15:39:36 | 3.3 |
2024-09-13 15:44:19 | 3.43 |
2024-09-14 16:06:04 | 3.57 |
2024-09-15 15:41:18 | 3.55 |
2024-09-16 15:43:16 | 3.55 |
2024-09-17 15:46:28 | 3.55 |
2024-09-18 15:48:43 | 3.55 |
2024-09-19 17:04:30 | 3.51 |
2024-09-20 16:22:59 | 3.59 |
2024-09-21 16:27:58 | 3.61 |
2024-09-22 15:47:06 | 3.6 |
2024-09-23 16:23:50 | 3.6 |
2024-09-24 15:53:08 | 3.55 |
2024-09-25 17:04:45 | 3.66 |
2024-09-26 18:05:02 | 3.68 |
2024-09-27 15:42:55 | 3.72 |
2024-09-28 16:08:42 | 3.66 |
2024-09-29 17:39:39 | 3.65 |
2024-09-30 16:07:45 | 3.65 |
2024-10-01 15:56:49 | 3.6 |
2024-10-02 16:39:51 | 3.64 |
2024-10-03 15:59:18 | 3.66 |
2024-10-04 16:08:05 | 3.68 |
2024-10-05 17:05:34 | 3.75 |
2024-10-06 15:39:43 | 3.72 |
2024-10-07 17:57:52 | 3.72 |
2024-10-08 15:53:23 | 3.66 |
2024-10-09 16:06:20 | 3.51 |
2024-10-10 17:10:49 | 3.53 |
2024-10-11 16:52:15 | 3.58 |
2024-10-12 17:02:31 | 3.65 |
2024-10-13 16:23:09 | 3.64 |
2024-10-14 17:59:56 | 3.64 |
2024-10-15 16:31:24 | 3.6 |
2024-10-16 15:54:46 | 3.63 |
2024-10-17 17:34:05 | 3.66 |
2024-10-18 16:01:14 | 3.66 |
2024-10-19 16:03:06 | 3.77 |
2024-10-20 15:49:10 | 3.89 |
2024-10-21 15:58:48 | 3.89 |
2024-10-22 16:01:20 | 3.89 |
2024-10-23 15:40:20 | 3.99 |
2024-10-24 16:14:45 | 3.9 |
2024-10-25 16:17:23 | 3.87 |
2024-10-26 16:02:27 | 3.9 |
2024-10-27 15:56:42 | 3.89 |
2024-10-28 15:59:53 | 3.89 |
2024-10-29 15:44:22 | 3.89 |
2024-10-30 16:23:28 | 3.96 |
2024-10-31 15:45:48 | 3.92 |
2024-11-02 15:09:11 | 3.78 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 950 بالريال سعودي |
---|---|
2024-09-03 16:16:57 | 3.27 |
2024-09-04 15:47:58 | 3.21 |
2024-09-05 15:44:56 | 3.23 |
2024-09-06 16:05:11 | 3.29 |
2024-09-07 15:46:41 | 3.24 |
2024-09-08 15:42:03 | 3.2 |
2024-09-09 15:37:57 | 3.2 |
2024-09-10 16:36:14 | 3.24 |
2024-09-11 16:00:37 | 3.24 |
2024-09-12 15:39:36 | 3.28 |
2024-09-13 15:44:19 | 3.4 |
2024-09-14 16:06:04 | 3.54 |
2024-09-15 15:41:18 | 3.52 |
2024-09-16 15:43:16 | 3.52 |
2024-09-17 15:46:28 | 3.52 |
2024-09-18 15:48:43 | 3.52 |
2024-09-19 17:04:30 | 3.48 |
2024-09-20 16:22:59 | 3.56 |
2024-09-21 16:27:58 | 3.58 |
2024-09-22 15:47:06 | 3.57 |
2024-09-23 16:23:50 | 3.57 |
2024-09-24 15:53:08 | 3.52 |
2024-09-25 17:04:45 | 3.63 |
2024-09-26 18:05:02 | 3.65 |
2024-09-27 15:42:55 | 3.69 |
2024-09-28 16:08:42 | 3.63 |
2024-09-29 17:39:39 | 3.62 |
2024-09-30 16:07:45 | 3.62 |
2024-10-01 15:56:49 | 3.57 |
2024-10-02 16:39:51 | 3.61 |
2024-10-03 15:59:18 | 3.63 |
2024-10-04 16:08:05 | 3.65 |
2024-10-05 17:05:34 | 3.72 |
2024-10-06 15:39:43 | 3.69 |
2024-10-07 17:57:52 | 3.69 |
2024-10-08 15:53:23 | 3.63 |
2024-10-09 16:06:20 | 3.48 |
2024-10-10 17:10:49 | 3.5 |
2024-10-11 16:52:15 | 3.55 |
2024-10-12 17:02:31 | 3.62 |
2024-10-13 16:23:09 | 3.61 |
2024-10-14 17:59:56 | 3.61 |
2024-10-15 16:31:24 | 3.57 |
2024-10-16 15:54:46 | 3.6 |
2024-10-17 17:34:05 | 3.63 |
2024-10-18 16:01:14 | 3.63 |
2024-10-19 16:03:06 | 3.74 |
2024-10-20 15:49:10 | 3.86 |
2024-10-21 15:58:48 | 3.86 |
2024-10-22 16:01:20 | 3.86 |
2024-10-23 15:40:20 | 3.96 |
2024-10-24 16:14:45 | 3.87 |
2024-10-25 16:17:23 | 3.84 |
2024-10-26 16:02:27 | 3.87 |
2024-10-27 15:56:42 | 3.86 |
2024-10-28 15:59:53 | 3.86 |
2024-10-29 15:44:22 | 3.86 |
2024-10-30 16:23:28 | 3.92 |
2024-10-31 15:45:48 | 3.89 |
2024-11-02 15:09:11 | 3.75 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 925 بالريال سعودي |
---|---|
2024-09-03 16:16:57 | 3.18 |
2024-09-04 15:47:58 | 3.12 |
2024-09-05 15:44:56 | 3.14 |
2024-09-06 16:05:11 | 3.2 |
2024-09-07 15:46:41 | 3.15 |
2024-09-08 15:42:03 | 3.11 |
2024-09-09 15:37:57 | 3.12 |
2024-09-10 16:36:14 | 3.15 |
2024-09-11 16:00:37 | 3.15 |
2024-09-12 15:39:36 | 3.19 |
2024-09-13 15:44:19 | 3.31 |
2024-09-14 16:06:04 | 3.45 |
2024-09-15 15:41:18 | 3.43 |
2024-09-16 15:43:16 | 3.43 |
2024-09-17 15:46:28 | 3.43 |
2024-09-18 15:48:43 | 3.42 |
2024-09-19 17:04:30 | 3.39 |
2024-09-20 16:22:59 | 3.47 |
2024-09-21 16:27:58 | 3.49 |
2024-09-22 15:47:06 | 3.48 |
2024-09-23 16:23:50 | 3.48 |
2024-09-24 15:53:08 | 3.43 |
2024-09-25 17:04:45 | 3.54 |
2024-09-26 18:05:02 | 3.55 |
2024-09-27 15:42:55 | 3.59 |
2024-09-28 16:08:42 | 3.53 |
2024-09-29 17:39:39 | 3.53 |
2024-09-30 16:07:45 | 3.53 |
2024-10-01 15:56:49 | 3.48 |
2024-10-02 16:39:51 | 3.52 |
2024-10-03 15:59:18 | 3.54 |
2024-10-04 16:08:05 | 3.55 |
2024-10-05 17:05:34 | 3.62 |
2024-10-06 15:39:43 | 3.59 |
2024-10-07 17:57:52 | 3.59 |
2024-10-08 15:53:23 | 3.53 |
2024-10-09 16:06:20 | 3.39 |
2024-10-10 17:10:49 | 3.41 |
2024-10-11 16:52:15 | 3.45 |
2024-10-12 17:02:31 | 3.52 |
2024-10-13 16:23:09 | 3.52 |
2024-10-14 17:59:56 | 3.52 |
2024-10-15 16:31:24 | 3.47 |
2024-10-16 15:54:46 | 3.51 |
2024-10-17 17:34:05 | 3.53 |
2024-10-18 16:01:14 | 3.53 |
2024-10-19 16:03:06 | 3.64 |
2024-10-20 15:49:10 | 3.76 |
2024-10-21 15:58:48 | 3.76 |
2024-10-22 16:01:20 | 3.76 |
2024-10-23 15:40:20 | 3.85 |
2024-10-24 16:14:45 | 3.77 |
2024-10-25 16:17:23 | 3.74 |
2024-10-26 16:02:27 | 3.77 |
2024-10-27 15:56:42 | 3.76 |
2024-10-28 15:59:53 | 3.76 |
2024-10-29 15:44:22 | 3.76 |
2024-10-30 16:23:28 | 3.82 |
2024-10-31 15:45:48 | 3.78 |
2024-11-02 15:09:11 | 3.65 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 900 بالريال سعودي |
---|---|
2024-09-03 16:16:57 | 3.1 |
2024-09-04 15:47:58 | 3.04 |
2024-09-05 15:44:56 | 3.06 |
2024-09-06 16:05:11 | 3.12 |
2024-09-07 15:46:41 | 3.07 |
2024-09-08 15:42:03 | 3.03 |
2024-09-09 15:37:57 | 3.03 |
2024-09-10 16:36:14 | 3.07 |
2024-09-11 16:00:37 | 3.06 |
2024-09-12 15:39:36 | 3.1 |
2024-09-13 15:44:19 | 3.22 |
2024-09-14 16:06:04 | 3.35 |
2024-09-15 15:41:18 | 3.33 |
2024-09-16 15:43:16 | 3.34 |
2024-09-17 15:46:28 | 3.33 |
2024-09-18 15:48:43 | 3.33 |
2024-09-19 17:04:30 | 3.3 |
2024-09-20 16:22:59 | 3.37 |
2024-09-21 16:27:58 | 3.39 |
2024-09-22 15:47:06 | 3.38 |
2024-09-23 16:23:50 | 3.38 |
2024-09-24 15:53:08 | 3.34 |
2024-09-25 17:04:45 | 3.44 |
2024-09-26 18:05:02 | 3.46 |
2024-09-27 15:42:55 | 3.5 |
2024-09-28 16:08:42 | 3.44 |
2024-09-29 17:39:39 | 3.43 |
2024-09-30 16:07:45 | 3.43 |
2024-10-01 15:56:49 | 3.38 |
2024-10-02 16:39:51 | 3.42 |
2024-10-03 15:59:18 | 3.44 |
2024-10-04 16:08:05 | 3.46 |
2024-10-05 17:05:34 | 3.52 |
2024-10-06 15:39:43 | 3.5 |
2024-10-07 17:57:52 | 3.5 |
2024-10-08 15:53:23 | 3.44 |
2024-10-09 16:06:20 | 3.3 |
2024-10-10 17:10:49 | 3.32 |
2024-10-11 16:52:15 | 3.36 |
2024-10-12 17:02:31 | 3.43 |
2024-10-13 16:23:09 | 3.42 |
2024-10-14 17:59:56 | 3.42 |
2024-10-15 16:31:24 | 3.38 |
2024-10-16 15:54:46 | 3.41 |
2024-10-17 17:34:05 | 3.44 |
2024-10-18 16:01:14 | 3.44 |
2024-10-19 16:03:06 | 3.54 |
2024-10-20 15:49:10 | 3.66 |
2024-10-21 15:58:48 | 3.66 |
2024-10-22 16:01:20 | 3.66 |
2024-10-23 15:40:20 | 3.75 |
2024-10-24 16:14:45 | 3.67 |
2024-10-25 16:17:23 | 3.64 |
2024-10-26 16:02:27 | 3.67 |
2024-10-27 15:56:42 | 3.66 |
2024-10-28 15:59:53 | 3.66 |
2024-10-29 15:44:22 | 3.65 |
2024-10-30 16:23:28 | 3.72 |
2024-10-31 15:45:48 | 3.68 |
2024-11-02 15:09:11 | 3.55 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 835 بالريال سعودي |
---|---|
2024-09-03 16:16:57 | 2.87 |
2024-09-04 15:47:58 | 2.82 |
2024-09-05 15:44:56 | 2.84 |
2024-09-06 16:05:11 | 2.89 |
2024-09-07 15:46:41 | 2.84 |
2024-09-08 15:42:03 | 2.81 |
2024-09-09 15:37:57 | 2.81 |
2024-09-10 16:36:14 | 2.85 |
2024-09-11 16:00:37 | 2.84 |
2024-09-12 15:39:36 | 2.88 |
2024-09-13 15:44:19 | 2.99 |
2024-09-14 16:06:04 | 3.11 |
2024-09-15 15:41:18 | 3.09 |
2024-09-16 15:43:16 | 3.1 |
2024-09-17 15:46:28 | 3.09 |
2024-09-18 15:48:43 | 3.09 |
2024-09-19 17:04:30 | 3.06 |
2024-09-20 16:22:59 | 3.13 |
2024-09-21 16:27:58 | 3.15 |
2024-09-22 15:47:06 | 3.14 |
2024-09-23 16:23:50 | 3.14 |
2024-09-24 15:53:08 | 3.1 |
2024-09-25 17:04:45 | 3.19 |
2024-09-26 18:05:02 | 3.21 |
2024-09-27 15:42:55 | 3.24 |
2024-09-28 16:08:42 | 3.19 |
2024-09-29 17:39:39 | 3.19 |
2024-09-30 16:07:45 | 3.18 |
2024-10-01 15:56:49 | 3.14 |
2024-10-02 16:39:51 | 3.18 |
2024-10-03 15:59:18 | 3.19 |
2024-10-04 16:08:05 | 3.21 |
2024-10-05 17:05:34 | 3.27 |
2024-10-06 15:39:43 | 3.24 |
2024-10-07 17:57:52 | 3.24 |
2024-10-08 15:53:23 | 3.19 |
2024-10-09 16:06:20 | 3.06 |
2024-10-10 17:10:49 | 3.08 |
2024-10-11 16:52:15 | 3.12 |
2024-10-12 17:02:31 | 3.18 |
2024-10-13 16:23:09 | 3.18 |
2024-10-14 17:59:56 | 3.18 |
2024-10-15 16:31:24 | 3.13 |
2024-10-16 15:54:46 | 3.17 |
2024-10-17 17:34:05 | 3.19 |
2024-10-18 16:01:14 | 3.19 |
2024-10-19 16:03:06 | 3.29 |
2024-10-20 15:49:10 | 3.39 |
2024-10-21 15:58:48 | 3.39 |
2024-10-22 16:01:20 | 3.39 |
2024-10-23 15:40:20 | 3.48 |
2024-10-24 16:14:45 | 3.4 |
2024-10-25 16:17:23 | 3.37 |
2024-10-26 16:02:27 | 3.4 |
2024-10-27 15:56:42 | 3.39 |
2024-10-28 15:59:53 | 3.39 |
2024-10-29 15:44:22 | 3.39 |
2024-10-30 16:23:28 | 3.45 |
2024-10-31 15:45:48 | 3.42 |
2024-11-02 15:09:11 | 3.29 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 800 بالريال سعودي |
---|---|
2024-09-03 16:16:57 | 2.75 |
2024-09-04 15:47:58 | 2.7 |
2024-09-05 15:44:56 | 2.72 |
2024-09-06 16:05:11 | 2.77 |
2024-09-07 15:46:41 | 2.73 |
2024-09-08 15:42:03 | 2.69 |
2024-09-09 15:37:57 | 2.69 |
2024-09-10 16:36:14 | 2.73 |
2024-09-11 16:00:37 | 2.72 |
2024-09-12 15:39:36 | 2.76 |
2024-09-13 15:44:19 | 2.87 |
2024-09-14 16:06:04 | 2.98 |
2024-09-15 15:41:18 | 2.96 |
2024-09-16 15:43:16 | 2.97 |
2024-09-17 15:46:28 | 2.96 |
2024-09-18 15:48:43 | 2.96 |
2024-09-19 17:04:30 | 2.93 |
2024-09-20 16:22:59 | 3 |
2024-09-21 16:27:58 | 3.01 |
2024-09-22 15:47:06 | 3.01 |
2024-09-23 16:23:50 | 3.01 |
2024-09-24 15:53:08 | 2.97 |
2024-09-25 17:04:45 | 3.06 |
2024-09-26 18:05:02 | 3.07 |
2024-09-27 15:42:55 | 3.11 |
2024-09-28 16:08:42 | 3.06 |
2024-09-29 17:39:39 | 3.05 |
2024-09-30 16:07:45 | 3.05 |
2024-10-01 15:56:49 | 3.01 |
2024-10-02 16:39:51 | 3.04 |
2024-10-03 15:59:18 | 3.06 |
2024-10-04 16:08:05 | 3.07 |
2024-10-05 17:05:34 | 3.13 |
2024-10-06 15:39:43 | 3.11 |
2024-10-07 17:57:52 | 3.11 |
2024-10-08 15:53:23 | 3.06 |
2024-10-09 16:06:20 | 2.93 |
2024-10-10 17:10:49 | 2.95 |
2024-10-11 16:52:15 | 2.99 |
2024-10-12 17:02:31 | 3.05 |
2024-10-13 16:23:09 | 3.04 |
2024-10-14 17:59:56 | 3.04 |
2024-10-15 16:31:24 | 3 |
2024-10-16 15:54:46 | 3.03 |
2024-10-17 17:34:05 | 3.05 |
2024-10-18 16:01:14 | 3.06 |
2024-10-19 16:03:06 | 3.15 |
2024-10-20 15:49:10 | 3.25 |
2024-10-21 15:58:48 | 3.25 |
2024-10-22 16:01:20 | 3.25 |
2024-10-23 15:40:20 | 3.33 |
2024-10-24 16:14:45 | 3.26 |
2024-10-25 16:17:23 | 3.23 |
2024-10-26 16:02:27 | 3.26 |
2024-10-27 15:56:42 | 3.25 |
2024-10-28 15:59:53 | 3.25 |
2024-10-29 15:44:22 | 3.25 |
2024-10-30 16:23:28 | 3.3 |
2024-10-31 15:45:48 | 3.27 |
2024-11-02 15:09:11 | 3.15 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 750 بالريال سعودي |
---|---|
2024-09-03 16:16:57 | 2.58 |
2024-09-04 15:47:58 | 2.53 |
2024-09-05 15:44:56 | 2.55 |
2024-09-06 16:05:11 | 2.6 |
2024-09-07 15:46:41 | 2.55 |
2024-09-08 15:42:03 | 2.53 |
2024-09-09 15:37:57 | 2.53 |
2024-09-10 16:36:14 | 2.56 |
2024-09-11 16:00:37 | 2.55 |
2024-09-12 15:39:36 | 2.59 |
2024-09-13 15:44:19 | 2.69 |
2024-09-14 16:06:04 | 2.79 |
2024-09-15 15:41:18 | 2.78 |
2024-09-16 15:43:16 | 2.78 |
2024-09-17 15:46:28 | 2.78 |
2024-09-18 15:48:43 | 2.78 |
2024-09-19 17:04:30 | 2.75 |
2024-09-20 16:22:59 | 2.81 |
2024-09-21 16:27:58 | 2.83 |
2024-09-22 15:47:06 | 2.82 |
2024-09-23 16:23:50 | 2.82 |
2024-09-24 15:53:08 | 2.78 |
2024-09-25 17:04:45 | 2.87 |
2024-09-26 18:05:02 | 2.88 |
2024-09-27 15:42:55 | 2.91 |
2024-09-28 16:08:42 | 2.86 |
2024-09-29 17:39:39 | 2.86 |
2024-09-30 16:07:45 | 2.86 |
2024-10-01 15:56:49 | 2.82 |
2024-10-02 16:39:51 | 2.85 |
2024-10-03 15:59:18 | 2.87 |
2024-10-04 16:08:05 | 2.88 |
2024-10-05 17:05:34 | 2.94 |
2024-10-06 15:39:43 | 2.91 |
2024-10-07 17:57:52 | 2.91 |
2024-10-08 15:53:23 | 2.87 |
2024-10-09 16:06:20 | 2.75 |
2024-10-10 17:10:49 | 2.76 |
2024-10-11 16:52:15 | 2.8 |
2024-10-12 17:02:31 | 2.86 |
2024-10-13 16:23:09 | 2.85 |
2024-10-14 17:59:56 | 2.85 |
2024-10-15 16:31:24 | 2.82 |
2024-10-16 15:54:46 | 2.84 |
2024-10-17 17:34:05 | 2.86 |
2024-10-18 16:01:14 | 2.86 |
2024-10-19 16:03:06 | 2.95 |
2024-10-20 15:49:10 | 3.05 |
2024-10-21 15:58:48 | 3.05 |
2024-10-22 16:01:20 | 3.05 |
2024-10-23 15:40:20 | 3.13 |
2024-10-24 16:14:45 | 3.06 |
2024-10-25 16:17:23 | 3.03 |
2024-10-26 16:02:27 | 3.06 |
2024-10-27 15:56:42 | 3.05 |
2024-10-28 15:59:53 | 3.05 |
2024-10-29 15:44:22 | 3.05 |
2024-10-30 16:23:28 | 3.1 |
2024-10-31 15:45:48 | 3.07 |
2024-11-02 15:09:11 | 2.96 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 700 بالريال سعودي |
---|---|
2024-09-03 16:16:57 | 2.41 |
2024-09-04 15:47:58 | 2.36 |
2024-09-05 15:44:56 | 2.38 |
2024-09-06 16:05:11 | 2.42 |
2024-09-07 15:46:41 | 2.38 |
2024-09-08 15:42:03 | 2.36 |
2024-09-09 15:37:57 | 2.36 |
2024-09-10 16:36:14 | 2.39 |
2024-09-11 16:00:37 | 2.38 |
2024-09-12 15:39:36 | 2.41 |
2024-09-13 15:44:19 | 2.51 |
2024-09-14 16:06:04 | 2.61 |
2024-09-15 15:41:18 | 2.59 |
2024-09-16 15:43:16 | 2.6 |
2024-09-17 15:46:28 | 2.59 |
2024-09-18 15:48:43 | 2.59 |
2024-09-19 17:04:30 | 2.56 |
2024-09-20 16:22:59 | 2.62 |
2024-09-21 16:27:58 | 2.64 |
2024-09-22 15:47:06 | 2.63 |
2024-09-23 16:23:50 | 2.63 |
2024-09-24 15:53:08 | 2.59 |
2024-09-25 17:04:45 | 2.68 |
2024-09-26 18:05:02 | 2.69 |
2024-09-27 15:42:55 | 2.72 |
2024-09-28 16:08:42 | 2.67 |
2024-09-29 17:39:39 | 2.67 |
2024-09-30 16:07:45 | 2.67 |
2024-10-01 15:56:49 | 2.63 |
2024-10-02 16:39:51 | 2.66 |
2024-10-03 15:59:18 | 2.68 |
2024-10-04 16:08:05 | 2.69 |
2024-10-05 17:05:34 | 2.74 |
2024-10-06 15:39:43 | 2.72 |
2024-10-07 17:57:52 | 2.72 |
2024-10-08 15:53:23 | 2.67 |
2024-10-09 16:06:20 | 2.56 |
2024-10-10 17:10:49 | 2.58 |
2024-10-11 16:52:15 | 2.61 |
2024-10-12 17:02:31 | 2.67 |
2024-10-13 16:23:09 | 2.66 |
2024-10-14 17:59:56 | 2.66 |
2024-10-15 16:31:24 | 2.63 |
2024-10-16 15:54:46 | 2.66 |
2024-10-17 17:34:05 | 2.67 |
2024-10-18 16:01:14 | 2.67 |
2024-10-19 16:03:06 | 2.76 |
2024-10-20 15:49:10 | 2.85 |
2024-10-21 15:58:48 | 2.85 |
2024-10-22 16:01:20 | 2.84 |
2024-10-23 15:40:20 | 2.92 |
2024-10-24 16:14:45 | 2.85 |
2024-10-25 16:17:23 | 2.83 |
2024-10-26 16:02:27 | 2.85 |
2024-10-27 15:56:42 | 2.84 |
2024-10-28 15:59:53 | 2.84 |
2024-10-29 15:44:22 | 2.84 |
2024-10-30 16:23:28 | 2.89 |
2024-10-31 15:45:48 | 2.86 |
2024-11-02 15:09:11 | 2.76 |
اليوم | سعر جرام الفضة عيار 600 بالريال سعودي |
---|---|
2024-09-03 16:16:57 | 2.06 |
2024-09-04 15:47:58 | 2.02 |
2024-09-05 15:44:56 | 2.04 |
2024-09-06 16:05:11 | 2.08 |
2024-09-07 15:46:41 | 2.04 |
2024-09-08 15:42:03 | 2.02 |
2024-09-09 15:37:57 | 2.02 |
2024-09-10 16:36:14 | 2.04 |
2024-09-11 16:00:37 | 2.04 |
2024-09-12 15:39:36 | 2.07 |
2024-09-13 15:44:19 | 2.15 |
2024-09-14 16:06:04 | 2.23 |
2024-09-15 15:41:18 | 2.22 |
2024-09-16 15:43:16 | 2.22 |
2024-09-17 15:46:28 | 2.22 |
2024-09-18 15:48:43 | 2.22 |
2024-09-19 17:04:30 | 2.2 |
2024-09-20 16:22:59 | 2.25 |
2024-09-21 16:27:58 | 2.26 |
2024-09-22 15:47:06 | 2.26 |
2024-09-23 16:23:50 | 2.26 |
2024-09-24 15:53:08 | 2.22 |
2024-09-25 17:04:45 | 2.3 |
2024-09-26 18:05:02 | 2.31 |
2024-09-27 15:42:55 | 2.33 |
2024-09-28 16:08:42 | 2.29 |
2024-09-29 17:39:39 | 2.29 |
2024-09-30 16:07:45 | 2.29 |
2024-10-01 15:56:49 | 2.26 |
2024-10-02 16:39:51 | 2.28 |
2024-10-03 15:59:18 | 2.29 |
2024-10-04 16:08:05 | 2.3 |
2024-10-05 17:05:34 | 2.35 |
2024-10-06 15:39:43 | 2.33 |
2024-10-07 17:57:52 | 2.33 |
2024-10-08 15:53:23 | 2.29 |
2024-10-09 16:06:20 | 2.2 |
