تاريخ سعر أونصة الفضة في السعودية
| اليوم | سعر الأونصة بالدولار | سعر الأونصة بالريال سعودي |
|---|
| 2026-02-20 14:40:00 | 77.56 | 290.84 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 82.44 | 309.16 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 84.4 | 316.5 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 84.4 | 316.5 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 86.73 | 325.24 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 87.32 | 327.45 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 90.81 | 340.52 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 86.87 | 325.78 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 93.31 | 349.91 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 93.77 | 351.63 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 93.72 | 351.47 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 87.2 | 327.02 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 82.59 | 309.7 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 83.6 | 313.5 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 81.72 | 306.46 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 84.02 | 315.08 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 84.47 | 316.77 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 84.53 | 317 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 84.4 | 316.49 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 89.51 | 335.67 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 85.04 | 318.91 |
| 2026-03-13 14:41:21 | 85.2 | 319.52 |
| 2026-03-14 14:42:01 | 80.36 | 301.35 |
| 2026-03-15 14:40:38 | 80.62 | 302.33 |
| 2026-03-16 14:40:44 | 80.61 | 302.29 |
| 2026-03-17 14:41:31 | 80.31 | 301.15 |
| 2026-03-18 14:37:59 | 79.22 | 297.07 |
| 2026-03-19 14:38:44 | 76.69 | 287.58 |
| 2026-03-20 14:37:58 | 69.35 | 260.07 |
| 2026-03-21 14:48:00 | 69.33 | 259.98 |
| 2026-03-22 14:39:02 | 67.98 | 254.91 |
| 2026-03-23 14:41:04 | 68.02 | 255.06 |
| 2026-03-24 14:38:09 | 67.69 | 253.83 |
| 2026-03-25 14:38:24 | 70.03 | 262.6 |
| 2026-03-26 14:38:17 | 72.6 | 272.24 |
| 2026-03-27 14:38:08 | 68.5 | 256.86 |
| 2026-03-28 14:38:17 | 70.87 | 265.77 |
| 2026-03-29 14:38:11 | 69.85 | 261.94 |
| 2026-03-30 14:42:55 | 69.77 | 261.64 |
| 2026-03-31 14:38:37 | 71.04 | 266.39 |
| 2026-04-01 14:38:33 | 73.75 | 276.56 |
| 2026-04-02 14:39:16 | 75.77 | 284.15 |
| 2026-04-03 14:39:13 | 71.9 | 269.63 |
| 2026-04-04 14:40:15 | 73.01 | 273.8 |
| 2026-04-05 14:38:27 | 73.01 | 273.78 |
| 2026-04-06 14:40:17 | 72.99 | 273.71 |
| 2026-04-07 14:38:02 | 72.63 | 272.37 |
| 2026-04-08 14:45:27 | 71.4 | 267.76 |
| 2026-04-09 14:37:59 | 75.52 | 283.21 |
| 2026-04-10 14:40:39 | 75.84 | 284.4 |
| 2026-04-11 14:38:26 | 75.95 | 284.83 |
| 2026-04-12 14:43:21 | 76.13 | 285.47 |
| 2026-04-13 14:39:02 | 76 | 285.01 |
| 2026-04-14 14:38:37 | 74.11 | 277.91 |
| 2026-04-15 14:39:24 | 79.13 | 296.74 |
| 2026-04-16 14:40:32 | 79.34 | 297.54 |
| 2026-04-17 14:44:05 | 78.94 | 296.04 |
| 2026-04-18 14:40:59 | 82.28 | 308.55 |
| 2026-04-19 14:38:44 | 80.92 | 303.46 |
| 2026-04-20 14:40:47 | 80.83 | 303.1 |
السعر التاريخي لعيارات الفضة في السعودية
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 999 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-02-20 14:40:00 | 9.34 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 9.93 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 10.17 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 10.17 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 10.45 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 10.52 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 10.94 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 10.46 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 11.24 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 11.29 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 11.29 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 10.5 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 9.95 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 10.07 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 9.84 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 10.12 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 10.17 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 10.18 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 10.17 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 10.78 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 10.24 |
| 2026-03-13 14:41:21 | 10.26 |
| 2026-03-14 14:42:01 | 9.68 |
| 2026-03-15 14:40:38 | 9.71 |
| 2026-03-16 14:40:44 | 9.71 |
| 2026-03-17 14:41:31 | 9.67 |
| 2026-03-18 14:37:59 | 9.54 |
| 2026-03-19 14:38:44 | 9.24 |
| 2026-03-20 14:37:58 | 8.35 |
| 2026-03-21 14:48:00 | 8.35 |
| 2026-03-22 14:39:02 | 8.19 |
| 2026-03-23 14:41:04 | 8.19 |
| 2026-03-24 14:38:09 | 8.15 |
| 2026-03-25 14:38:24 | 8.43 |
| 2026-03-26 14:38:17 | 8.74 |
| 2026-03-27 14:38:08 | 8.25 |
| 2026-03-28 14:38:17 | 8.54 |
| 2026-03-29 14:38:11 | 8.41 |
| 2026-03-30 14:42:55 | 8.4 |
| 2026-03-31 14:38:37 | 8.56 |
| 2026-04-01 14:38:33 | 8.88 |
| 2026-04-02 14:39:16 | 9.13 |
| 2026-04-03 14:39:13 | 8.66 |
| 2026-04-04 14:40:15 | 8.79 |
| 2026-04-05 14:38:27 | 8.79 |
| 2026-04-06 14:40:17 | 8.79 |
| 2026-04-07 14:38:02 | 8.75 |
| 2026-04-08 14:45:27 | 8.6 |
| 2026-04-09 14:37:59 | 9.1 |
| 2026-04-10 14:40:39 | 9.13 |
| 2026-04-11 14:38:26 | 9.15 |
| 2026-04-12 14:43:21 | 9.17 |
| 2026-04-13 14:39:02 | 9.15 |
| 2026-04-14 14:38:37 | 8.93 |
| 2026-04-15 14:39:24 | 9.53 |
| 2026-04-16 14:40:32 | 9.56 |
| 2026-04-17 14:44:05 | 9.51 |
| 2026-04-18 14:40:59 | 9.91 |
| 2026-04-19 14:38:44 | 9.75 |
| 2026-04-20 14:40:47 | 9.74 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 958 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-02-20 14:40:00 | 8.96 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 9.52 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 9.75 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 9.75 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 10.02 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 10.09 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 10.49 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 10.03 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 10.78 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 10.83 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 10.83 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 10.07 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 9.54 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 9.66 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 9.44 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 9.7 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 9.76 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 9.76 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 9.75 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 10.34 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 9.82 |
| 2026-03-13 14:41:21 | 9.84 |
| 2026-03-14 14:42:01 | 9.28 |
| 2026-03-15 14:40:38 | 9.31 |
| 2026-03-16 14:40:44 | 9.31 |
| 2026-03-17 14:41:31 | 9.28 |
| 2026-03-18 14:37:59 | 9.15 |
| 2026-03-19 14:38:44 | 8.86 |
| 2026-03-20 14:37:58 | 8.01 |
| 2026-03-21 14:48:00 | 8.01 |
| 2026-03-22 14:39:02 | 7.85 |
| 2026-03-23 14:41:04 | 7.86 |
| 2026-03-24 14:38:09 | 7.82 |
| 2026-03-25 14:38:24 | 8.09 |
| 2026-03-26 14:38:17 | 8.39 |
| 2026-03-27 14:38:08 | 7.91 |
| 2026-03-28 14:38:17 | 8.19 |
| 2026-03-29 14:38:11 | 8.07 |
| 2026-03-30 14:42:55 | 8.06 |
| 2026-03-31 14:38:37 | 8.2 |
| 2026-04-01 14:38:33 | 8.52 |
| 2026-04-02 14:39:16 | 8.75 |
| 2026-04-03 14:39:13 | 8.3 |
| 2026-04-04 14:40:15 | 8.43 |
| 2026-04-05 14:38:27 | 8.43 |
| 2026-04-06 14:40:17 | 8.43 |
| 2026-04-07 14:38:02 | 8.39 |
| 2026-04-08 14:45:27 | 8.25 |
| 2026-04-09 14:37:59 | 8.72 |
| 2026-04-10 14:40:39 | 8.76 |
| 2026-04-11 14:38:26 | 8.77 |
| 2026-04-12 14:43:21 | 8.79 |
| 2026-04-13 14:39:02 | 8.78 |
| 2026-04-14 14:38:37 | 8.56 |
| 2026-04-15 14:39:24 | 9.14 |
| 2026-04-16 14:40:32 | 9.16 |
| 2026-04-17 14:44:05 | 9.12 |
| 2026-04-18 14:40:59 | 9.5 |
| 2026-04-19 14:38:44 | 9.35 |
| 2026-04-20 14:40:47 | 9.34 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 950 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-02-20 14:40:00 | 8.88 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 9.44 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 9.67 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 9.67 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 9.93 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 10 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 10.4 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 9.95 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 10.69 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 10.74 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 10.74 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 9.99 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 9.46 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 9.58 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 9.36 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 9.62 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 9.68 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 9.68 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 9.67 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 10.25 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 9.74 |
| 2026-03-13 14:41:21 | 9.76 |
| 2026-03-14 14:42:01 | 9.2 |
| 2026-03-15 14:40:38 | 9.23 |
| 2026-03-16 14:40:44 | 9.23 |
| 2026-03-17 14:41:31 | 9.2 |
| 2026-03-18 14:37:59 | 9.07 |
| 2026-03-19 14:38:44 | 8.78 |
| 2026-03-20 14:37:58 | 7.94 |
| 2026-03-21 14:48:00 | 7.94 |
| 2026-03-22 14:39:02 | 7.79 |
| 2026-03-23 14:41:04 | 7.79 |
| 2026-03-24 14:38:09 | 7.75 |
| 2026-03-25 14:38:24 | 8.02 |
| 2026-03-26 14:38:17 | 8.32 |
| 2026-03-27 14:38:08 | 7.85 |
| 2026-03-28 14:38:17 | 8.12 |
| 2026-03-29 14:38:11 | 8 |
| 2026-03-30 14:42:55 | 7.99 |
| 2026-03-31 14:38:37 | 8.14 |
| 2026-04-01 14:38:33 | 8.45 |
| 2026-04-02 14:39:16 | 8.68 |
| 2026-04-03 14:39:13 | 8.24 |
| 2026-04-04 14:40:15 | 8.36 |
| 2026-04-05 14:38:27 | 8.36 |
| 2026-04-06 14:40:17 | 8.36 |
| 2026-04-07 14:38:02 | 8.32 |
| 2026-04-08 14:45:27 | 8.18 |
| 2026-04-09 14:37:59 | 8.65 |
| 2026-04-10 14:40:39 | 8.69 |
| 2026-04-11 14:38:26 | 8.7 |
| 2026-04-12 14:43:21 | 8.72 |
| 2026-04-13 14:39:02 | 8.71 |
| 2026-04-14 14:38:37 | 8.49 |
| 2026-04-15 14:39:24 | 9.06 |
| 2026-04-16 14:40:32 | 9.09 |
| 2026-04-17 14:44:05 | 9.04 |
| 2026-04-18 14:40:59 | 9.42 |
| 2026-04-19 14:38:44 | 9.27 |
| 2026-04-20 14:40:47 | 9.26 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 925 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-02-20 14:40:00 | 8.65 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 9.19 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 9.41 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 9.41 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 9.67 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 9.74 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 10.13 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 9.69 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 10.41 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 10.46 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 10.45 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 9.73 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 9.21 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 9.32 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 9.11 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 9.37 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 9.42 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 9.43 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 9.41 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 9.98 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 9.48 |
| 2026-03-13 14:41:21 | 9.5 |
| 2026-03-14 14:42:01 | 8.96 |
| 2026-03-15 14:40:38 | 8.99 |
| 2026-03-16 14:40:44 | 8.99 |
| 2026-03-17 14:41:31 | 8.96 |
| 2026-03-18 14:37:59 | 8.83 |
| 2026-03-19 14:38:44 | 8.55 |
| 2026-03-20 14:37:58 | 7.73 |
| 2026-03-21 14:48:00 | 7.73 |
| 2026-03-22 14:39:02 | 7.58 |
| 2026-03-23 14:41:04 | 7.59 |
| 2026-03-24 14:38:09 | 7.55 |
| 2026-03-25 14:38:24 | 7.81 |
| 2026-03-26 14:38:17 | 8.1 |
| 2026-03-27 14:38:08 | 7.64 |
| 2026-03-28 14:38:17 | 7.9 |
| 2026-03-29 14:38:11 | 7.79 |
| 2026-03-30 14:42:55 | 7.78 |
| 2026-03-31 14:38:37 | 7.92 |
| 2026-04-01 14:38:33 | 8.22 |
| 2026-04-02 14:39:16 | 8.45 |
| 2026-04-03 14:39:13 | 8.02 |
| 2026-04-04 14:40:15 | 8.14 |
| 2026-04-05 14:38:27 | 8.14 |
| 2026-04-06 14:40:17 | 8.14 |
| 2026-04-07 14:38:02 | 8.1 |
| 2026-04-08 14:45:27 | 7.96 |
| 2026-04-09 14:37:59 | 8.42 |
| 2026-04-10 14:40:39 | 8.46 |
| 2026-04-11 14:38:26 | 8.47 |
| 2026-04-12 14:43:21 | 8.49 |
| 2026-04-13 14:39:02 | 8.48 |
| 2026-04-14 14:38:37 | 8.26 |
| 2026-04-15 14:39:24 | 8.82 |
| 2026-04-16 14:40:32 | 8.85 |
| 2026-04-17 14:44:05 | 8.8 |
| 2026-04-18 14:40:59 | 9.18 |
| 2026-04-19 14:38:44 | 9.02 |
| 2026-04-20 14:40:47 | 9.01 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 900 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-02-20 14:40:00 | 8.42 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 8.95 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 9.16 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 9.16 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 9.41 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 9.47 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 9.85 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 9.43 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 10.12 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 10.17 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 10.17 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 9.46 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 8.96 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 9.07 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 8.87 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 9.12 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 9.17 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 9.17 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 9.16 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 9.71 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 9.23 |
| 2026-03-13 14:41:21 | 9.25 |
| 2026-03-14 14:42:01 | 8.72 |
| 2026-03-15 14:40:38 | 8.75 |
| 2026-03-16 14:40:44 | 8.75 |
| 2026-03-17 14:41:31 | 8.71 |
| 2026-03-18 14:37:59 | 8.6 |
| 2026-03-19 14:38:44 | 8.32 |
| 2026-03-20 14:37:58 | 7.53 |
| 2026-03-21 14:48:00 | 7.52 |
| 2026-03-22 14:39:02 | 7.38 |
| 2026-03-23 14:41:04 | 7.38 |
| 2026-03-24 14:38:09 | 7.34 |
| 2026-03-25 14:38:24 | 7.6 |
| 2026-03-26 14:38:17 | 7.88 |
| 2026-03-27 14:38:08 | 7.43 |
| 2026-03-28 14:38:17 | 7.69 |
| 2026-03-29 14:38:11 | 7.58 |
| 2026-03-30 14:42:55 | 7.57 |
| 2026-03-31 14:38:37 | 7.71 |
| 2026-04-01 14:38:33 | 8 |
| 2026-04-02 14:39:16 | 8.22 |
| 2026-04-03 14:39:13 | 7.8 |
| 2026-04-04 14:40:15 | 7.92 |
| 2026-04-05 14:38:27 | 7.92 |
| 2026-04-06 14:40:17 | 7.92 |
| 2026-04-07 14:38:02 | 7.88 |
| 2026-04-08 14:45:27 | 7.75 |
| 2026-04-09 14:37:59 | 8.19 |
| 2026-04-10 14:40:39 | 8.23 |
| 2026-04-11 14:38:26 | 8.24 |
| 2026-04-12 14:43:21 | 8.26 |
| 2026-04-13 14:39:02 | 8.25 |
| 2026-04-14 14:38:37 | 8.04 |
| 2026-04-15 14:39:24 | 8.59 |
| 2026-04-16 14:40:32 | 8.61 |
| 2026-04-17 14:44:05 | 8.57 |
| 2026-04-18 14:40:59 | 8.93 |
| 2026-04-19 14:38:44 | 8.78 |
| 2026-04-20 14:40:47 | 8.77 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 835 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-02-20 14:40:00 | 7.81 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 8.3 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 8.5 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 8.5 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 8.73 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 8.79 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 9.14 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 8.75 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 9.39 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 9.44 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 9.44 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 8.78 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 8.31 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 8.42 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 8.23 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 8.46 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 8.5 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 8.51 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 8.5 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 9.01 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 8.56 |
| 2026-03-13 14:41:21 | 8.58 |
| 2026-03-14 14:42:01 | 8.09 |
| 2026-03-15 14:40:38 | 8.12 |
| 2026-03-16 14:40:44 | 8.12 |
| 2026-03-17 14:41:31 | 8.08 |
| 2026-03-18 14:37:59 | 7.98 |
| 2026-03-19 14:38:44 | 7.72 |
| 2026-03-20 14:37:58 | 6.98 |
| 2026-03-21 14:48:00 | 6.98 |
| 2026-03-22 14:39:02 | 6.84 |
| 2026-03-23 14:41:04 | 6.85 |
| 2026-03-24 14:38:09 | 6.81 |
| 2026-03-25 14:38:24 | 7.05 |
| 2026-03-26 14:38:17 | 7.31 |
| 2026-03-27 14:38:08 | 6.9 |
| 2026-03-28 14:38:17 | 7.13 |
| 2026-03-29 14:38:11 | 7.03 |
| 2026-03-30 14:42:55 | 7.02 |
| 2026-03-31 14:38:37 | 7.15 |
| 2026-04-01 14:38:33 | 7.42 |
| 2026-04-02 14:39:16 | 7.63 |
| 2026-04-03 14:39:13 | 7.24 |
| 2026-04-04 14:40:15 | 7.35 |
| 2026-04-05 14:38:27 | 7.35 |
| 2026-04-06 14:40:17 | 7.35 |
| 2026-04-07 14:38:02 | 7.31 |
| 2026-04-08 14:45:27 | 7.19 |
| 2026-04-09 14:37:59 | 7.6 |
| 2026-04-10 14:40:39 | 7.63 |
| 2026-04-11 14:38:26 | 7.65 |
| 2026-04-12 14:43:21 | 7.66 |
| 2026-04-13 14:39:02 | 7.65 |
| 2026-04-14 14:38:37 | 7.46 |
| 2026-04-15 14:39:24 | 7.97 |
| 2026-04-16 14:40:32 | 7.99 |
| 2026-04-17 14:44:05 | 7.95 |
| 2026-04-18 14:40:59 | 8.28 |
| 2026-04-19 14:38:44 | 8.15 |
| 2026-04-20 14:40:47 | 8.14 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 800 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-02-20 14:40:00 | 7.48 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 7.95 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 8.14 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 8.14 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 8.37 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 8.42 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 8.76 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 8.38 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 9 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 9.04 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 9.04 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 8.41 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 7.97 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 8.06 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 7.88 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 8.1 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 8.15 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 8.15 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 8.14 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 8.63 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 8.2 |
| 2026-03-13 14:41:21 | 8.22 |
| 2026-03-14 14:42:01 | 7.75 |
| 2026-03-15 14:40:38 | 7.78 |
| 2026-03-16 14:40:44 | 7.78 |
| 2026-03-17 14:41:31 | 7.75 |
| 2026-03-18 14:37:59 | 7.64 |
| 2026-03-19 14:38:44 | 7.4 |
| 2026-03-20 14:37:58 | 6.69 |
| 2026-03-21 14:48:00 | 6.69 |
| 2026-03-22 14:39:02 | 6.56 |
| 2026-03-23 14:41:04 | 6.56 |
| 2026-03-24 14:38:09 | 6.53 |
| 2026-03-25 14:38:24 | 6.75 |
| 2026-03-26 14:38:17 | 7 |
| 2026-03-27 14:38:08 | 6.61 |
| 2026-03-28 14:38:17 | 6.84 |
| 2026-03-29 14:38:11 | 6.74 |
| 2026-03-30 14:42:55 | 6.73 |
| 2026-03-31 14:38:37 | 6.85 |
| 2026-04-01 14:38:33 | 7.11 |
| 2026-04-02 14:39:16 | 7.31 |
| 2026-04-03 14:39:13 | 6.94 |
| 2026-04-04 14:40:15 | 7.04 |
| 2026-04-05 14:38:27 | 7.04 |
| 2026-04-06 14:40:17 | 7.04 |
| 2026-04-07 14:38:02 | 7.01 |
| 2026-04-08 14:45:27 | 6.89 |
| 2026-04-09 14:37:59 | 7.28 |
| 2026-04-10 14:40:39 | 7.31 |
| 2026-04-11 14:38:26 | 7.33 |
| 2026-04-12 14:43:21 | 7.34 |
| 2026-04-13 14:39:02 | 7.33 |
| 2026-04-14 14:38:37 | 7.15 |
| 2026-04-15 14:39:24 | 7.63 |
| 2026-04-16 14:40:32 | 7.65 |
| 2026-04-17 14:44:05 | 7.61 |
| 2026-04-18 14:40:59 | 7.94 |
| 2026-04-19 14:38:44 | 7.81 |
| 2026-04-20 14:40:47 | 7.8 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 750 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-02-20 14:40:00 | 7.01 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 7.45 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 7.63 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 7.63 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 7.84 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 7.9 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 8.21 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 7.86 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 8.44 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 8.48 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 8.48 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 7.89 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 7.47 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 7.56 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 7.39 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 7.6 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 7.64 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 7.64 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 7.63 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 8.09 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 7.69 |
| 2026-03-13 14:41:21 | 7.7 |
| 2026-03-14 14:42:01 | 7.27 |
| 2026-03-15 14:40:38 | 7.29 |
| 2026-03-16 14:40:44 | 7.29 |
| 2026-03-17 14:41:31 | 7.26 |
| 2026-03-18 14:37:59 | 7.16 |
| 2026-03-19 14:38:44 | 6.93 |
| 2026-03-20 14:37:58 | 6.27 |
| 2026-03-21 14:48:00 | 6.27 |
| 2026-03-22 14:39:02 | 6.15 |
| 2026-03-23 14:41:04 | 6.15 |
| 2026-03-24 14:38:09 | 6.12 |
| 2026-03-25 14:38:24 | 6.33 |
| 2026-03-26 14:38:17 | 6.56 |
| 2026-03-27 14:38:08 | 6.19 |
| 2026-03-28 14:38:17 | 6.41 |
| 2026-03-29 14:38:11 | 6.32 |
| 2026-03-30 14:42:55 | 6.31 |
| 2026-03-31 14:38:37 | 6.42 |
| 2026-04-01 14:38:33 | 6.67 |
| 2026-04-02 14:39:16 | 6.85 |
| 2026-04-03 14:39:13 | 6.5 |
| 2026-04-04 14:40:15 | 6.6 |
| 2026-04-05 14:38:27 | 6.6 |
| 2026-04-06 14:40:17 | 6.6 |
| 2026-04-07 14:38:02 | 6.57 |
| 2026-04-08 14:45:27 | 6.46 |
| 2026-04-09 14:37:59 | 6.83 |
| 2026-04-10 14:40:39 | 6.86 |
| 2026-04-11 14:38:26 | 6.87 |
| 2026-04-12 14:43:21 | 6.88 |
| 2026-04-13 14:39:02 | 6.87 |
| 2026-04-14 14:38:37 | 6.7 |
| 2026-04-15 14:39:24 | 7.16 |
| 2026-04-16 14:40:32 | 7.17 |
| 2026-04-17 14:44:05 | 7.14 |
| 2026-04-18 14:40:59 | 7.44 |
| 2026-04-19 14:38:44 | 7.32 |
| 2026-04-20 14:40:47 | 7.31 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 700 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-02-20 14:40:00 | 6.55 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 6.96 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 7.12 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 7.12 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 7.32 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 7.37 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 7.66 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 7.33 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 7.87 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 7.91 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 7.91 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 7.36 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 6.97 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 7.06 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 6.9 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 7.09 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 7.13 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 7.13 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 7.12 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 7.55 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 7.18 |
| 2026-03-13 14:41:21 | 7.19 |
| 2026-03-14 14:42:01 | 6.78 |
| 2026-03-15 14:40:38 | 6.8 |
| 2026-03-16 14:40:44 | 6.8 |
| 2026-03-17 14:41:31 | 6.78 |
| 2026-03-18 14:37:59 | 6.69 |
| 2026-03-19 14:38:44 | 6.47 |
| 2026-03-20 14:37:58 | 5.85 |
| 2026-03-21 14:48:00 | 5.85 |
| 2026-03-22 14:39:02 | 5.74 |
| 2026-03-23 14:41:04 | 5.74 |
| 2026-03-24 14:38:09 | 5.71 |
| 2026-03-25 14:38:24 | 5.91 |
