تاريخ سعر أونصة الفضة في السعودية
| اليوم | سعر الأونصة بالدولار | سعر الأونصة بالريال سعودي |
|---|
| 2026-08-24 14:53:44 | 68.45 | 256.69 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 69.17 | 259.37 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 68.62 | 257.32 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 68.45 | 256.7 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 70.38 | 263.94 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 66.44 | 249.15 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 66.37 | 248.89 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 66.31 | 248.66 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 66.46 | 249.22 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 63.65 | 238.69 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 66.09 | 247.85 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 66.64 | 249.89 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 66.16 | 248.1 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 66.21 | 248.29 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 65.77 | 246.64 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 67.01 | 251.28 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 66.2 | 248.26 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 67.42 | 252.82 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 63.06 | 236.46 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 64.48 | 241.8 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 64.48 | 241.82 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 63.91 | 239.66 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 63.34 | 237.53 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 64.61 | 242.29 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 63.69 | 238.86 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 66.08 | 245.37 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 66.33 | 248.74 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 66.25 | 248.44 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 66.42 | 249.07 |
| 2026-09-22 14:45:20 | 65.89 | 247.1 |
| 2026-09-23 14:48:19 | 66.65 | 249.92 |
| 2026-09-24 14:42:40 | 64.11 | 240.4 |
| 2026-09-25 14:40:32 | 63.59 | 238.48 |
| 2026-09-26 14:38:03 | 64.31 | 241.16 |
| 2026-09-27 14:40:32 | 64.3 | 241.11 |
| 2026-09-28 14:38:57 | 62.01 | 232.55 |
| 2026-09-29 14:37:58 | 60.62 | 227.32 |
| 2026-09-30 14:58:59 | 61.14 | 229.29 |
| 2026-10-01 14:38:17 | 61.27 | 229.76 |
| 2026-10-02 14:37:57 | 61.26 | 229.72 |
| 2026-10-03 15:00:57 | 60.36 | 226.35 |
| 2026-10-04 15:00:39 | 60.37 | 226.38 |
| 2026-10-05 14:38:04 | 60.9 | 228.37 |
| 2026-10-06 14:38:10 | 60.5 | 226.89 |
| 2026-10-07 14:38:00 | 60.69 | 227.59 |
| 2026-10-08 14:38:13 | 59.69 | 223.84 |
| 2026-10-09 14:37:58 | 60.54 | 227.03 |
| 2026-10-10 14:39:05 | 60.83 | 228.11 |
| 2026-10-11 14:38:49 | 60.82 | 228.08 |
| 2026-10-12 14:55:37 | 60.83 | 228.1 |
| 2026-10-13 14:37:57 | 60.5 | 226.88 |
| 2026-10-14 14:46:08 | 59.17 | 221.89 |
| 2026-10-15 14:38:22 | 55.93 | 209.74 |
| 2026-10-16 14:38:05 | 57.89 | 217.08 |
| 2026-10-17 14:51:58 | 56.99 | 213.71 |
| 2026-10-18 14:37:59 | 56.98 | 213.67 |
| 2026-10-19 15:02:06 | 57.77 | 216.62 |
| 2026-10-20 14:39:28 | 57.77 | 216.62 |
| 2026-10-21 14:38:25 | 57.39 | 215.2 |
| 2026-10-22 14:42:17 | 56.43 | 211.6 |
السعر التاريخي لعيارات الفضة في السعودية
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 999 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-08-24 14:53:44 | 8.24 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 8.33 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 8.26 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 8.24 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 8.48 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 8 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 7.99 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 7.99 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 8 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 7.67 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 7.96 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 8.03 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 7.97 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 7.97 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 7.92 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 8.07 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 7.97 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 8.12 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 7.59 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 7.77 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 7.77 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 7.7 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 7.63 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 7.78 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 7.67 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 7.88 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 7.99 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 7.98 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 8 |
| 2026-09-22 14:45:20 | 7.94 |
| 2026-09-23 14:48:19 | 8.03 |
| 2026-09-24 14:42:40 | 7.72 |
| 2026-09-25 14:40:32 | 7.66 |
| 2026-09-26 14:38:03 | 7.75 |
| 2026-09-27 14:40:32 | 7.74 |
| 2026-09-28 14:38:57 | 7.47 |
| 2026-09-29 14:37:58 | 7.3 |
| 2026-09-30 14:58:59 | 7.36 |
| 2026-10-01 14:38:17 | 7.38 |
| 2026-10-02 14:37:57 | 7.38 |
| 2026-10-03 15:00:57 | 7.27 |
| 2026-10-04 15:00:39 | 7.27 |
| 2026-10-05 14:38:04 | 7.33 |
| 2026-10-06 14:38:10 | 7.29 |
| 2026-10-07 14:38:00 | 7.31 |
| 2026-10-08 14:38:13 | 7.19 |
| 2026-10-09 14:37:58 | 7.29 |
| 2026-10-10 14:39:05 | 7.33 |
| 2026-10-11 14:38:49 | 7.33 |
| 2026-10-12 14:55:37 | 7.33 |
| 2026-10-13 14:37:57 | 7.29 |
| 2026-10-14 14:46:08 | 7.13 |
| 2026-10-15 14:38:22 | 6.74 |
| 2026-10-16 14:38:05 | 6.97 |
| 2026-10-17 14:51:58 | 6.86 |
| 2026-10-18 14:37:59 | 6.86 |
| 2026-10-19 15:02:06 | 6.96 |
| 2026-10-20 14:39:28 | 6.96 |
| 2026-10-21 14:38:25 | 6.91 |
| 2026-10-22 14:42:17 | 6.8 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 958 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-08-24 14:53:44 | 7.91 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 7.99 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 7.93 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 7.91 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 8.13 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 7.67 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 7.67 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 7.66 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 7.68 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 7.35 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 7.63 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 7.7 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 7.64 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 7.65 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 7.6 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 7.74 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 7.65 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 7.79 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 7.28 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 7.45 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 7.45 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 7.38 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 7.32 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 7.46 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 7.36 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 7.56 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 7.66 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 7.65 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 7.67 |
| 2026-09-22 14:45:20 | 7.61 |
| 2026-09-23 14:48:19 | 7.7 |
| 2026-09-24 14:42:40 | 7.4 |
| 2026-09-25 14:40:32 | 7.35 |
| 2026-09-26 14:38:03 | 7.43 |
| 2026-09-27 14:40:32 | 7.43 |
| 2026-09-28 14:38:57 | 7.16 |
| 2026-09-29 14:37:58 | 7 |
| 2026-09-30 14:58:59 | 7.06 |
| 2026-10-01 14:38:17 | 7.08 |
| 2026-10-02 14:37:57 | 7.08 |
| 2026-10-03 15:00:57 | 6.97 |
| 2026-10-04 15:00:39 | 6.97 |
| 2026-10-05 14:38:04 | 7.03 |
| 2026-10-06 14:38:10 | 6.99 |
| 2026-10-07 14:38:00 | 7.01 |
| 2026-10-08 14:38:13 | 6.89 |
| 2026-10-09 14:37:58 | 6.99 |
| 2026-10-10 14:39:05 | 7.03 |
| 2026-10-11 14:38:49 | 7.02 |
| 2026-10-12 14:55:37 | 7.03 |
| 2026-10-13 14:37:57 | 6.99 |
| 2026-10-14 14:46:08 | 6.83 |
| 2026-10-15 14:38:22 | 6.46 |
| 2026-10-16 14:38:05 | 6.69 |
| 2026-10-17 14:51:58 | 6.58 |
| 2026-10-18 14:37:59 | 6.58 |
| 2026-10-19 15:02:06 | 6.67 |
| 2026-10-20 14:39:28 | 6.67 |
| 2026-10-21 14:38:25 | 6.63 |
| 2026-10-22 14:42:17 | 6.52 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 950 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-08-24 14:53:44 | 7.84 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 7.92 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 7.86 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 7.84 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 8.06 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 7.61 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 7.6 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 7.59 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 7.61 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 7.29 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 7.57 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 7.63 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 7.58 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 7.58 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 7.53 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 7.67 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 7.58 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 7.72 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 7.22 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 7.39 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 7.39 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 7.32 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 7.25 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 7.4 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 7.3 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 7.49 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 7.6 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 7.59 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 7.61 |
| 2026-09-22 14:45:20 | 7.55 |
| 2026-09-23 14:48:19 | 7.63 |
| 2026-09-24 14:42:40 | 7.34 |
| 2026-09-25 14:40:32 | 7.28 |
| 2026-09-26 14:38:03 | 7.37 |
| 2026-09-27 14:40:32 | 7.36 |
| 2026-09-28 14:38:57 | 7.1 |
| 2026-09-29 14:37:58 | 6.94 |
| 2026-09-30 14:58:59 | 7 |
| 2026-10-01 14:38:17 | 7.02 |
| 2026-10-02 14:37:57 | 7.02 |
| 2026-10-03 15:00:57 | 6.91 |
| 2026-10-04 15:00:39 | 6.91 |
| 2026-10-05 14:38:04 | 6.98 |
| 2026-10-06 14:38:10 | 6.93 |
| 2026-10-07 14:38:00 | 6.95 |
| 2026-10-08 14:38:13 | 6.84 |
| 2026-10-09 14:37:58 | 6.93 |
| 2026-10-10 14:39:05 | 6.97 |
| 2026-10-11 14:38:49 | 6.97 |
| 2026-10-12 14:55:37 | 6.97 |
| 2026-10-13 14:37:57 | 6.93 |
| 2026-10-14 14:46:08 | 6.78 |
| 2026-10-15 14:38:22 | 6.41 |
| 2026-10-16 14:38:05 | 6.63 |
| 2026-10-17 14:51:58 | 6.53 |
| 2026-10-18 14:37:59 | 6.53 |
| 2026-10-19 15:02:06 | 6.62 |
| 2026-10-20 14:39:28 | 6.62 |
| 2026-10-21 14:38:25 | 6.57 |
| 2026-10-22 14:42:17 | 6.46 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 925 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-08-24 14:53:44 | 7.63 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 7.71 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 7.65 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 7.63 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 7.85 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 7.41 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 7.4 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 7.4 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 7.41 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 7.1 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 7.37 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 7.43 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 7.38 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 7.38 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 7.33 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 7.47 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 7.38 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 7.52 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 7.03 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 7.19 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 7.19 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 7.13 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 7.06 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 7.21 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 7.1 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 7.3 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 7.4 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 7.39 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 7.41 |
| 2026-09-22 14:45:20 | 7.35 |
| 2026-09-23 14:48:19 | 7.43 |
| 2026-09-24 14:42:40 | 7.15 |
| 2026-09-25 14:40:32 | 7.09 |
| 2026-09-26 14:38:03 | 7.17 |
| 2026-09-27 14:40:32 | 7.17 |
| 2026-09-28 14:38:57 | 6.92 |
| 2026-09-29 14:37:58 | 6.76 |
| 2026-09-30 14:58:59 | 6.82 |
| 2026-10-01 14:38:17 | 6.83 |
| 2026-10-02 14:37:57 | 6.83 |
| 2026-10-03 15:00:57 | 6.73 |
| 2026-10-04 15:00:39 | 6.73 |
| 2026-10-05 14:38:04 | 6.79 |
| 2026-10-06 14:38:10 | 6.75 |
| 2026-10-07 14:38:00 | 6.77 |
| 2026-10-08 14:38:13 | 6.66 |
| 2026-10-09 14:37:58 | 6.75 |
| 2026-10-10 14:39:05 | 6.78 |
| 2026-10-11 14:38:49 | 6.78 |
| 2026-10-12 14:55:37 | 6.78 |
| 2026-10-13 14:37:57 | 6.75 |
| 2026-10-14 14:46:08 | 6.6 |
| 2026-10-15 14:38:22 | 6.24 |
| 2026-10-16 14:38:05 | 6.46 |
| 2026-10-17 14:51:58 | 6.36 |
| 2026-10-18 14:37:59 | 6.35 |
| 2026-10-19 15:02:06 | 6.44 |
| 2026-10-20 14:39:28 | 6.44 |
| 2026-10-21 14:38:25 | 6.4 |
| 2026-10-22 14:42:17 | 6.29 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 900 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-08-24 14:53:44 | 7.43 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 7.51 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 7.45 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 7.43 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 7.64 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 7.21 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 7.2 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 7.2 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 7.21 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 6.91 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 7.17 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 7.23 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 7.18 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 7.18 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 7.14 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 7.27 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 7.18 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 7.32 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 6.84 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 7 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 7 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 6.93 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 6.87 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 7.01 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 6.91 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 7.1 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 7.2 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 7.19 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 7.21 |
| 2026-09-22 14:45:20 | 7.15 |
| 2026-09-23 14:48:19 | 7.23 |
| 2026-09-24 14:42:40 | 6.96 |
| 2026-09-25 14:40:32 | 6.9 |
| 2026-09-26 14:38:03 | 6.98 |
| 2026-09-27 14:40:32 | 6.98 |
| 2026-09-28 14:38:57 | 6.73 |
| 2026-09-29 14:37:58 | 6.58 |
| 2026-09-30 14:58:59 | 6.63 |
| 2026-10-01 14:38:17 | 6.65 |
| 2026-10-02 14:37:57 | 6.65 |
| 2026-10-03 15:00:57 | 6.55 |
| 2026-10-04 15:00:39 | 6.55 |
| 2026-10-05 14:38:04 | 6.61 |
| 2026-10-06 14:38:10 | 6.57 |
| 2026-10-07 14:38:00 | 6.59 |
| 2026-10-08 14:38:13 | 6.48 |
| 2026-10-09 14:37:58 | 6.57 |
| 2026-10-10 14:39:05 | 6.6 |
| 2026-10-11 14:38:49 | 6.6 |
| 2026-10-12 14:55:37 | 6.6 |
| 2026-10-13 14:37:57 | 6.56 |
| 2026-10-14 14:46:08 | 6.42 |
| 2026-10-15 14:38:22 | 6.07 |
| 2026-10-16 14:38:05 | 6.28 |
| 2026-10-17 14:51:58 | 6.18 |
| 2026-10-18 14:37:59 | 6.18 |
| 2026-10-19 15:02:06 | 6.27 |
| 2026-10-20 14:39:28 | 6.27 |
| 2026-10-21 14:38:25 | 6.23 |
| 2026-10-22 14:42:17 | 6.12 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 835 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-08-24 14:53:44 | 6.89 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 6.96 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 6.91 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 6.89 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 7.09 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 6.69 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 6.68 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 6.68 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 6.69 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 6.41 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 6.65 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 6.71 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 6.66 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 6.67 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 6.62 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 6.75 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 6.66 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 6.79 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 6.35 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 6.49 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 6.49 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 6.43 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 6.38 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 6.5 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 6.41 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 6.59 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 6.68 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 6.67 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 6.69 |
| 2026-09-22 14:45:20 | 6.63 |
| 2026-09-23 14:48:19 | 6.71 |
| 2026-09-24 14:42:40 | 6.45 |
| 2026-09-25 14:40:32 | 6.4 |
| 2026-09-26 14:38:03 | 6.47 |
| 2026-09-27 14:40:32 | 6.47 |
| 2026-09-28 14:38:57 | 6.24 |
| 2026-09-29 14:37:58 | 6.1 |
| 2026-09-30 14:58:59 | 6.16 |
| 2026-10-01 14:38:17 | 6.17 |
| 2026-10-02 14:37:57 | 6.17 |
| 2026-10-03 15:00:57 | 6.08 |
| 2026-10-04 15:00:39 | 6.08 |
| 2026-10-05 14:38:04 | 6.13 |
| 2026-10-06 14:38:10 | 6.09 |
| 2026-10-07 14:38:00 | 6.11 |
| 2026-10-08 14:38:13 | 6.01 |
| 2026-10-09 14:37:58 | 6.09 |
| 2026-10-10 14:39:05 | 6.12 |
| 2026-10-11 14:38:49 | 6.12 |
| 2026-10-12 14:55:37 | 6.12 |
| 2026-10-13 14:37:57 | 6.09 |
| 2026-10-14 14:46:08 | 5.96 |
| 2026-10-15 14:38:22 | 5.63 |
| 2026-10-16 14:38:05 | 5.83 |
| 2026-10-17 14:51:58 | 5.74 |
| 2026-10-18 14:37:59 | 5.74 |
| 2026-10-19 15:02:06 | 5.82 |
| 2026-10-20 14:39:28 | 5.82 |
| 2026-10-21 14:38:25 | 5.78 |
| 2026-10-22 14:42:17 | 5.68 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 800 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-08-24 14:53:44 | 6.6 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 6.67 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 6.62 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 6.6 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 6.79 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 6.41 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 6.4 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 6.4 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 6.41 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 6.14 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 6.37 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 6.43 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 6.38 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 6.39 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 6.34 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 6.46 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 6.39 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 6.5 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 6.08 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 6.22 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 6.22 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 6.16 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 6.11 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 6.23 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 6.14 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 6.31 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 6.4 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 6.39 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 6.41 |
| 2026-09-22 14:45:20 | 6.36 |
| 2026-09-23 14:48:19 | 6.43 |
| 2026-09-24 14:42:40 | 6.18 |
| 2026-09-25 14:40:32 | 6.13 |
| 2026-09-26 14:38:03 | 6.2 |
| 2026-09-27 14:40:32 | 6.2 |
| 2026-09-28 14:38:57 | 5.98 |
| 2026-09-29 14:37:58 | 5.85 |
| 2026-09-30 14:58:59 | 5.9 |
| 2026-10-01 14:38:17 | 5.91 |
| 2026-10-02 14:37:57 | 5.91 |
| 2026-10-03 15:00:57 | 5.82 |
| 2026-10-04 15:00:39 | 5.82 |
| 2026-10-05 14:38:04 | 5.87 |
| 2026-10-06 14:38:10 | 5.84 |
| 2026-10-07 14:38:00 | 5.85 |
| 2026-10-08 14:38:13 | 5.76 |
| 2026-10-09 14:37:58 | 5.84 |
| 2026-10-10 14:39:05 | 5.87 |
| 2026-10-11 14:38:49 | 5.87 |
| 2026-10-12 14:55:37 | 5.87 |
| 2026-10-13 14:37:57 | 5.84 |
| 2026-10-14 14:46:08 | 5.71 |
| 2026-10-15 14:38:22 | 5.39 |
| 2026-10-16 14:38:05 | 5.58 |
| 2026-10-17 14:51:58 | 5.5 |
| 2026-10-18 14:37:59 | 5.5 |
| 2026-10-19 15:02:06 | 5.57 |
| 2026-10-20 14:39:28 | 5.57 |
| 2026-10-21 14:38:25 | 5.54 |
| 2026-10-22 14:42:17 | 5.44 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 750 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-08-24 14:53:44 | 6.19 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 6.25 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 6.2 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 6.19 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 6.36 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 6.01 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 6 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 6 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 6.01 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 5.76 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 5.98 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 6.03 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 5.98 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 5.99 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 5.95 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 6.06 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 5.99 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 6.1 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 5.7 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 5.83 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 5.83 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 5.78 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 5.73 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 5.84 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 5.76 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 5.92 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 6 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 5.99 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 6.01 |
| 2026-09-22 14:45:20 | 5.96 |
| 2026-09-23 14:48:19 | 6.03 |
| 2026-09-24 14:42:40 | 5.8 |
| 2026-09-25 14:40:32 | 5.75 |
| 2026-09-26 14:38:03 | 5.82 |
| 2026-09-27 14:40:32 | 5.81 |
| 2026-09-28 14:38:57 | 5.61 |
| 2026-09-29 14:37:58 | 5.48 |
| 2026-09-30 14:58:59 | 5.53 |
| 2026-10-01 14:38:17 | 5.54 |
| 2026-10-02 14:37:57 | 5.54 |
| 2026-10-03 15:00:57 | 5.46 |
| 2026-10-04 15:00:39 | 5.46 |
| 2026-10-05 14:38:04 | 5.51 |
| 2026-10-06 14:38:10 | 5.47 |
| 2026-10-07 14:38:00 | 5.49 |
| 2026-10-08 14:38:13 | 5.4 |
| 2026-10-09 14:37:58 | 5.47 |
| 2026-10-10 14:39:05 | 5.5 |
| 2026-10-11 14:38:49 | 5.5 |
| 2026-10-12 14:55:37 | 5.5 |
| 2026-10-13 14:37:57 | 5.47 |
| 2026-10-14 14:46:08 | 5.35 |
| 2026-10-15 14:38:22 | 5.06 |
| 2026-10-16 14:38:05 | 5.23 |
| 2026-10-17 14:51:58 | 5.15 |
| 2026-10-18 14:37:59 | 5.15 |
| 2026-10-19 15:02:06 | 5.22 |
| 2026-10-20 14:39:28 | 5.22 |
| 2026-10-21 14:38:25 | 5.19 |
| 2026-10-22 14:42:17 | 5.1 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 700 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-08-24 14:53:44 | 5.78 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 5.84 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 5.79 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 5.78 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 5.94 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 5.61 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 5.6 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 5.6 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 5.61 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 5.37 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 5.58 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 5.62 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 5.58 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 5.59 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 5.55 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 5.66 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 5.59 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 5.69 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 5.32 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 5.44 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 5.44 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 5.39 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 5.35 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 5.45 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 5.38 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 5.52 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 5.6 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 5.59 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 5.61 |
| 2026-09-22 14:45:20 | 5.56 |
| 2026-09-23 14:48:19 | 5.62 |
| 2026-09-24 14:42:40 | 5.41 |
| 2026-09-25 14:40:32 | 5.37 |
| 2026-09-26 14:38:03 | 5.43 |
| 2026-09-27 14:40:32 | 5.43 |
