تاريخ سعر أونصة الفضة في السعودية
| اليوم | سعر الأونصة بالدولار | سعر الأونصة بالريال سعودي |
|---|
| 2026-05-22 14:38:01 | 75.56 | 283.33 |
| 2026-05-23 14:46:55 | 75.94 | 284.79 |
| 2026-05-24 14:40:05 | 75.46 | 282.98 |
| 2026-05-25 14:39:01 | 75.51 | 283.18 |
| 2026-05-26 14:38:54 | 77.79 | 291.73 |
| 2026-05-27 14:39:11 | 75.98 | 284.91 |
| 2026-05-28 14:52:58 | 74.51 | 279.42 |
| 2026-05-29 14:38:25 | 74.99 | 281.23 |
| 2026-05-30 14:47:50 | 75.74 | 284.02 |
| 2026-05-31 14:38:39 | 75.34 | 282.51 |
| 2026-06-01 14:38:00 | 75.28 | 282.31 |
| 2026-06-02 14:38:04 | 74.89 | 280.83 |
| 2026-06-03 14:54:58 | 75.78 | 284.19 |
| 2026-06-04 14:53:22 | 73.4 | 275.25 |
| 2026-06-05 14:38:16 | 73.87 | 277 |
| 2026-06-06 14:39:42 | 68.76 | 257.85 |
| 2026-06-07 14:54:10 | 67.86 | 254.49 |
| 2026-06-08 14:41:55 | 67.84 | 254.4 |
| 2026-06-09 14:45:10 | 68.7 | 257.63 |
| 2026-06-10 14:58:47 | 65.33 | 245 |
| 2026-06-11 14:38:40 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-12 14:42:31 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-13 14:46:52 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-14 14:44:07 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-15 14:45:14 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-16 14:43:32 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-17 14:41:48 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-18 14:41:40 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-19 14:48:04 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-20 14:46:39 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-21 14:39:21 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-22 14:43:13 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-23 14:39:03 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-24 14:40:57 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-25 14:56:08 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-26 14:40:26 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-27 14:39:50 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-28 14:39:02 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-29 14:42:20 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-06-30 14:40:54 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-01 14:37:58 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-02 14:39:43 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-03 14:52:54 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-04 14:39:03 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-05 14:41:06 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-06 14:38:11 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-07 14:38:03 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-08 14:37:57 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-09 14:41:10 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-10 14:38:04 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-11 14:45:39 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-12 14:40:57 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-13 14:37:58 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-14 14:47:03 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-15 14:51:45 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-16 14:40:40 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-17 14:38:36 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-18 14:38:02 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-19 14:40:22 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-20 14:40:08 | 64.89 | 243.33 |
السعر التاريخي لعيارات الفضة في السعودية
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 999 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-05-22 14:38:01 | 9.1 |
| 2026-05-23 14:46:55 | 9.15 |
| 2026-05-24 14:40:05 | 9.09 |
| 2026-05-25 14:39:01 | 9.1 |
| 2026-05-26 14:38:54 | 9.37 |
| 2026-05-27 14:39:11 | 9.15 |
| 2026-05-28 14:52:58 | 8.97 |
| 2026-05-29 14:38:25 | 9.03 |
| 2026-05-30 14:47:50 | 9.12 |
| 2026-05-31 14:38:39 | 9.07 |
| 2026-06-01 14:38:00 | 9.07 |
| 2026-06-02 14:38:04 | 9.02 |
| 2026-06-03 14:54:58 | 9.13 |
| 2026-06-04 14:53:22 | 8.84 |
| 2026-06-05 14:38:16 | 8.9 |
| 2026-06-06 14:39:42 | 8.28 |
| 2026-06-07 14:54:10 | 8.17 |
| 2026-06-08 14:41:55 | 8.17 |
| 2026-06-09 14:45:10 | 8.27 |
| 2026-06-10 14:58:47 | 7.87 |
| 2026-06-11 14:38:40 | 7.82 |
| 2026-06-12 14:42:31 | 7.82 |
| 2026-06-13 14:46:52 | 7.82 |
| 2026-06-14 14:44:07 | 7.82 |
| 2026-06-15 14:45:14 | 7.82 |
| 2026-06-16 14:43:32 | 7.82 |
| 2026-06-17 14:41:48 | 7.82 |
| 2026-06-18 14:41:40 | 7.82 |
| 2026-06-19 14:48:04 | 7.82 |
| 2026-06-20 14:46:39 | 7.82 |
| 2026-06-21 14:39:21 | 7.82 |
| 2026-06-22 14:43:13 | 7.82 |
| 2026-06-23 14:39:03 | 7.82 |
| 2026-06-24 14:40:57 | 7.82 |
| 2026-06-25 14:56:08 | 7.82 |
| 2026-06-26 14:40:26 | 7.82 |
| 2026-06-27 14:39:50 | 7.82 |
| 2026-06-28 14:39:02 | 7.82 |
| 2026-06-29 14:42:20 | 7.82 |
| 2026-06-30 14:40:54 | 7.82 |
| 2026-07-01 14:37:58 | 7.82 |
| 2026-07-02 14:39:43 | 7.82 |
| 2026-07-03 14:52:54 | 7.82 |
| 2026-07-04 14:39:03 | 7.82 |
| 2026-07-05 14:41:06 | 7.82 |
| 2026-07-06 14:38:11 | 7.82 |
| 2026-07-07 14:38:03 | 7.82 |
| 2026-07-08 14:37:57 | 7.82 |
| 2026-07-09 14:41:10 | 7.82 |
| 2026-07-10 14:38:04 | 7.82 |
| 2026-07-11 14:45:39 | 7.82 |
| 2026-07-12 14:40:57 | 7.82 |
| 2026-07-13 14:37:58 | 7.82 |
| 2026-07-14 14:47:03 | 7.82 |
| 2026-07-15 14:51:45 | 7.82 |
| 2026-07-16 14:40:40 | 7.82 |
| 2026-07-17 14:38:36 | 7.82 |
| 2026-07-18 14:38:02 | 7.82 |
| 2026-07-19 14:40:22 | 7.82 |
| 2026-07-20 14:40:08 | 7.82 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 958 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-05-22 14:38:01 | 8.73 |
| 2026-05-23 14:46:55 | 8.77 |
| 2026-05-24 14:40:05 | 8.72 |
| 2026-05-25 14:39:01 | 8.72 |
| 2026-05-26 14:38:54 | 8.99 |
| 2026-05-27 14:39:11 | 8.78 |
| 2026-05-28 14:52:58 | 8.61 |
| 2026-05-29 14:38:25 | 8.66 |
| 2026-05-30 14:47:50 | 8.75 |
| 2026-05-31 14:38:39 | 8.7 |
| 2026-06-01 14:38:00 | 8.7 |
| 2026-06-02 14:38:04 | 8.65 |
| 2026-06-03 14:54:58 | 8.75 |
| 2026-06-04 14:53:22 | 8.48 |
| 2026-06-05 14:38:16 | 8.53 |
| 2026-06-06 14:39:42 | 7.94 |
| 2026-06-07 14:54:10 | 7.84 |
| 2026-06-08 14:41:55 | 7.84 |
| 2026-06-09 14:45:10 | 7.94 |
| 2026-06-10 14:58:47 | 7.55 |
| 2026-06-11 14:38:40 | 7.49 |
| 2026-06-12 14:42:31 | 7.49 |
| 2026-06-13 14:46:52 | 7.49 |
| 2026-06-14 14:44:07 | 7.49 |
| 2026-06-15 14:45:14 | 7.49 |
| 2026-06-16 14:43:32 | 7.49 |
| 2026-06-17 14:41:48 | 7.49 |
| 2026-06-18 14:41:40 | 7.49 |
| 2026-06-19 14:48:04 | 7.49 |
| 2026-06-20 14:46:39 | 7.49 |
| 2026-06-21 14:39:21 | 7.49 |
| 2026-06-22 14:43:13 | 7.49 |
| 2026-06-23 14:39:03 | 7.49 |
| 2026-06-24 14:40:57 | 7.49 |
| 2026-06-25 14:56:08 | 7.49 |
| 2026-06-26 14:40:26 | 7.49 |
| 2026-06-27 14:39:50 | 7.49 |
| 2026-06-28 14:39:02 | 7.49 |
| 2026-06-29 14:42:20 | 7.49 |
| 2026-06-30 14:40:54 | 7.49 |
| 2026-07-01 14:37:58 | 7.49 |
| 2026-07-02 14:39:43 | 7.49 |
| 2026-07-03 14:52:54 | 7.49 |
| 2026-07-04 14:39:03 | 7.49 |
| 2026-07-05 14:41:06 | 7.49 |
| 2026-07-06 14:38:11 | 7.49 |
| 2026-07-07 14:38:03 | 7.49 |
| 2026-07-08 14:37:57 | 7.49 |
| 2026-07-09 14:41:10 | 7.49 |
| 2026-07-10 14:38:04 | 7.49 |
| 2026-07-11 14:45:39 | 7.49 |
| 2026-07-12 14:40:57 | 7.49 |
| 2026-07-13 14:37:58 | 7.49 |
| 2026-07-14 14:47:03 | 7.49 |
| 2026-07-15 14:51:45 | 7.49 |
| 2026-07-16 14:40:40 | 7.49 |
| 2026-07-17 14:38:36 | 7.49 |
| 2026-07-18 14:38:02 | 7.49 |
| 2026-07-19 14:40:22 | 7.49 |
| 2026-07-20 14:40:08 | 7.49 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 950 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-05-22 14:38:01 | 8.65 |
| 2026-05-23 14:46:55 | 8.7 |
| 2026-05-24 14:40:05 | 8.64 |
| 2026-05-25 14:39:01 | 8.65 |
| 2026-05-26 14:38:54 | 8.91 |
| 2026-05-27 14:39:11 | 8.7 |
| 2026-05-28 14:52:58 | 8.53 |
| 2026-05-29 14:38:25 | 8.59 |
| 2026-05-30 14:47:50 | 8.67 |
| 2026-05-31 14:38:39 | 8.63 |
| 2026-06-01 14:38:00 | 8.62 |
| 2026-06-02 14:38:04 | 8.58 |
| 2026-06-03 14:54:58 | 8.68 |
| 2026-06-04 14:53:22 | 8.41 |
| 2026-06-05 14:38:16 | 8.46 |
| 2026-06-06 14:39:42 | 7.88 |
| 2026-06-07 14:54:10 | 7.77 |
| 2026-06-08 14:41:55 | 7.77 |
| 2026-06-09 14:45:10 | 7.87 |
| 2026-06-10 14:58:47 | 7.48 |
| 2026-06-11 14:38:40 | 7.43 |
| 2026-06-12 14:42:31 | 7.43 |
| 2026-06-13 14:46:52 | 7.43 |
| 2026-06-14 14:44:07 | 7.43 |
| 2026-06-15 14:45:14 | 7.43 |
| 2026-06-16 14:43:32 | 7.43 |
| 2026-06-17 14:41:48 | 7.43 |
| 2026-06-18 14:41:40 | 7.43 |
| 2026-06-19 14:48:04 | 7.43 |
| 2026-06-20 14:46:39 | 7.43 |
| 2026-06-21 14:39:21 | 7.43 |
| 2026-06-22 14:43:13 | 7.43 |
| 2026-06-23 14:39:03 | 7.43 |
| 2026-06-24 14:40:57 | 7.43 |
| 2026-06-25 14:56:08 | 7.43 |
| 2026-06-26 14:40:26 | 7.43 |
| 2026-06-27 14:39:50 | 7.43 |
| 2026-06-28 14:39:02 | 7.43 |
| 2026-06-29 14:42:20 | 7.43 |
| 2026-06-30 14:40:54 | 7.43 |
| 2026-07-01 14:37:58 | 7.43 |
| 2026-07-02 14:39:43 | 7.43 |
| 2026-07-03 14:52:54 | 7.43 |
| 2026-07-04 14:39:03 | 7.43 |
| 2026-07-05 14:41:06 | 7.43 |
| 2026-07-06 14:38:11 | 7.43 |
| 2026-07-07 14:38:03 | 7.43 |
| 2026-07-08 14:37:57 | 7.43 |
| 2026-07-09 14:41:10 | 7.43 |
| 2026-07-10 14:38:04 | 7.43 |
| 2026-07-11 14:45:39 | 7.43 |
| 2026-07-12 14:40:57 | 7.43 |
| 2026-07-13 14:37:58 | 7.43 |
| 2026-07-14 14:47:03 | 7.43 |
| 2026-07-15 14:51:45 | 7.43 |
| 2026-07-16 14:40:40 | 7.43 |
| 2026-07-17 14:38:36 | 7.43 |
| 2026-07-18 14:38:02 | 7.43 |
| 2026-07-19 14:40:22 | 7.43 |
| 2026-07-20 14:40:08 | 7.43 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 925 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-05-22 14:38:01 | 8.43 |
| 2026-05-23 14:46:55 | 8.47 |
| 2026-05-24 14:40:05 | 8.42 |
| 2026-05-25 14:39:01 | 8.42 |
| 2026-05-26 14:38:54 | 8.68 |
| 2026-05-27 14:39:11 | 8.47 |
| 2026-05-28 14:52:58 | 8.31 |
| 2026-05-29 14:38:25 | 8.36 |
| 2026-05-30 14:47:50 | 8.45 |
| 2026-05-31 14:38:39 | 8.4 |
| 2026-06-01 14:38:00 | 8.4 |
| 2026-06-02 14:38:04 | 8.35 |
| 2026-06-03 14:54:58 | 8.45 |
| 2026-06-04 14:53:22 | 8.19 |
| 2026-06-05 14:38:16 | 8.24 |
| 2026-06-06 14:39:42 | 7.67 |
| 2026-06-07 14:54:10 | 7.57 |
| 2026-06-08 14:41:55 | 7.57 |
| 2026-06-09 14:45:10 | 7.66 |
| 2026-06-10 14:58:47 | 7.29 |
| 2026-06-11 14:38:40 | 7.24 |
| 2026-06-12 14:42:31 | 7.24 |
| 2026-06-13 14:46:52 | 7.24 |
| 2026-06-14 14:44:07 | 7.24 |
| 2026-06-15 14:45:14 | 7.24 |
| 2026-06-16 14:43:32 | 7.24 |
| 2026-06-17 14:41:48 | 7.24 |
| 2026-06-18 14:41:40 | 7.24 |
| 2026-06-19 14:48:04 | 7.24 |
| 2026-06-20 14:46:39 | 7.24 |
| 2026-06-21 14:39:21 | 7.24 |
| 2026-06-22 14:43:13 | 7.24 |
| 2026-06-23 14:39:03 | 7.24 |
| 2026-06-24 14:40:57 | 7.24 |
| 2026-06-25 14:56:08 | 7.24 |
| 2026-06-26 14:40:26 | 7.24 |
| 2026-06-27 14:39:50 | 7.24 |
| 2026-06-28 14:39:02 | 7.24 |
| 2026-06-29 14:42:20 | 7.24 |
| 2026-06-30 14:40:54 | 7.24 |
| 2026-07-01 14:37:58 | 7.24 |
| 2026-07-02 14:39:43 | 7.24 |
| 2026-07-03 14:52:54 | 7.24 |
| 2026-07-04 14:39:03 | 7.24 |
| 2026-07-05 14:41:06 | 7.24 |
| 2026-07-06 14:38:11 | 7.24 |
| 2026-07-07 14:38:03 | 7.24 |
| 2026-07-08 14:37:57 | 7.24 |
| 2026-07-09 14:41:10 | 7.24 |
| 2026-07-10 14:38:04 | 7.24 |
| 2026-07-11 14:45:39 | 7.24 |
| 2026-07-12 14:40:57 | 7.24 |
| 2026-07-13 14:37:58 | 7.24 |
| 2026-07-14 14:47:03 | 7.24 |
| 2026-07-15 14:51:45 | 7.24 |
| 2026-07-16 14:40:40 | 7.24 |
| 2026-07-17 14:38:36 | 7.24 |
| 2026-07-18 14:38:02 | 7.24 |
| 2026-07-19 14:40:22 | 7.24 |
| 2026-07-20 14:40:08 | 7.24 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 900 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-05-22 14:38:01 | 8.2 |
| 2026-05-23 14:46:55 | 8.24 |
| 2026-05-24 14:40:05 | 8.19 |
| 2026-05-25 14:39:01 | 8.19 |
| 2026-05-26 14:38:54 | 8.44 |
| 2026-05-27 14:39:11 | 8.24 |
| 2026-05-28 14:52:58 | 8.09 |
| 2026-05-29 14:38:25 | 8.14 |
| 2026-05-30 14:47:50 | 8.22 |
| 2026-05-31 14:38:39 | 8.17 |
| 2026-06-01 14:38:00 | 8.17 |
| 2026-06-02 14:38:04 | 8.13 |
| 2026-06-03 14:54:58 | 8.22 |
| 2026-06-04 14:53:22 | 7.96 |
| 2026-06-05 14:38:16 | 8.02 |
| 2026-06-06 14:39:42 | 7.46 |
| 2026-06-07 14:54:10 | 7.36 |
| 2026-06-08 14:41:55 | 7.36 |
| 2026-06-09 14:45:10 | 7.45 |
| 2026-06-10 14:58:47 | 7.09 |
| 2026-06-11 14:38:40 | 7.04 |
| 2026-06-12 14:42:31 | 7.04 |
| 2026-06-13 14:46:52 | 7.04 |
| 2026-06-14 14:44:07 | 7.04 |
| 2026-06-15 14:45:14 | 7.04 |
| 2026-06-16 14:43:32 | 7.04 |
| 2026-06-17 14:41:48 | 7.04 |
| 2026-06-18 14:41:40 | 7.04 |
| 2026-06-19 14:48:04 | 7.04 |
| 2026-06-20 14:46:39 | 7.04 |
| 2026-06-21 14:39:21 | 7.04 |
| 2026-06-22 14:43:13 | 7.04 |
| 2026-06-23 14:39:03 | 7.04 |
| 2026-06-24 14:40:57 | 7.04 |
| 2026-06-25 14:56:08 | 7.04 |
| 2026-06-26 14:40:26 | 7.04 |
| 2026-06-27 14:39:50 | 7.04 |
| 2026-06-28 14:39:02 | 7.04 |
| 2026-06-29 14:42:20 | 7.04 |
| 2026-06-30 14:40:54 | 7.04 |
| 2026-07-01 14:37:58 | 7.04 |
| 2026-07-02 14:39:43 | 7.04 |
| 2026-07-03 14:52:54 | 7.04 |
| 2026-07-04 14:39:03 | 7.04 |
| 2026-07-05 14:41:06 | 7.04 |
| 2026-07-06 14:38:11 | 7.04 |
| 2026-07-07 14:38:03 | 7.04 |
| 2026-07-08 14:37:57 | 7.04 |
| 2026-07-09 14:41:10 | 7.04 |
| 2026-07-10 14:38:04 | 7.04 |
| 2026-07-11 14:45:39 | 7.04 |
| 2026-07-12 14:40:57 | 7.04 |
| 2026-07-13 14:37:58 | 7.04 |
| 2026-07-14 14:47:03 | 7.04 |
| 2026-07-15 14:51:45 | 7.04 |
| 2026-07-16 14:40:40 | 7.04 |
| 2026-07-17 14:38:36 | 7.04 |
| 2026-07-18 14:38:02 | 7.04 |
| 2026-07-19 14:40:22 | 7.04 |
| 2026-07-20 14:40:08 | 7.04 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 835 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-05-22 14:38:01 | 7.61 |
| 2026-05-23 14:46:55 | 7.65 |
| 2026-05-24 14:40:05 | 7.6 |
| 2026-05-25 14:39:01 | 7.6 |
| 2026-05-26 14:38:54 | 7.83 |
| 2026-05-27 14:39:11 | 7.65 |
| 2026-05-28 14:52:58 | 7.5 |
| 2026-05-29 14:38:25 | 7.55 |
| 2026-05-30 14:47:50 | 7.62 |
| 2026-05-31 14:38:39 | 7.58 |
| 2026-06-01 14:38:00 | 7.58 |
| 2026-06-02 14:38:04 | 7.54 |
| 2026-06-03 14:54:58 | 7.63 |
| 2026-06-04 14:53:22 | 7.39 |
| 2026-06-05 14:38:16 | 7.44 |
| 2026-06-06 14:39:42 | 6.92 |
| 2026-06-07 14:54:10 | 6.83 |
| 2026-06-08 14:41:55 | 6.83 |
| 2026-06-09 14:45:10 | 6.92 |
| 2026-06-10 14:58:47 | 6.58 |
| 2026-06-11 14:38:40 | 6.53 |
| 2026-06-12 14:42:31 | 6.53 |
| 2026-06-13 14:46:52 | 6.53 |
| 2026-06-14 14:44:07 | 6.53 |
| 2026-06-15 14:45:14 | 6.53 |
| 2026-06-16 14:43:32 | 6.53 |
| 2026-06-17 14:41:48 | 6.53 |
| 2026-06-18 14:41:40 | 6.53 |
| 2026-06-19 14:48:04 | 6.53 |
| 2026-06-20 14:46:39 | 6.53 |
| 2026-06-21 14:39:21 | 6.53 |
| 2026-06-22 14:43:13 | 6.53 |
| 2026-06-23 14:39:03 | 6.53 |
| 2026-06-24 14:40:57 | 6.53 |
| 2026-06-25 14:56:08 | 6.53 |
| 2026-06-26 14:40:26 | 6.53 |
| 2026-06-27 14:39:50 | 6.53 |
| 2026-06-28 14:39:02 | 6.53 |
| 2026-06-29 14:42:20 | 6.53 |
| 2026-06-30 14:40:54 | 6.53 |
| 2026-07-01 14:37:58 | 6.53 |
| 2026-07-02 14:39:43 | 6.53 |
| 2026-07-03 14:52:54 | 6.53 |
| 2026-07-04 14:39:03 | 6.53 |
| 2026-07-05 14:41:06 | 6.53 |
| 2026-07-06 14:38:11 | 6.53 |
| 2026-07-07 14:38:03 | 6.53 |
| 2026-07-08 14:37:57 | 6.53 |
| 2026-07-09 14:41:10 | 6.53 |
| 2026-07-10 14:38:04 | 6.53 |
| 2026-07-11 14:45:39 | 6.53 |
| 2026-07-12 14:40:57 | 6.53 |
| 2026-07-13 14:37:58 | 6.53 |
| 2026-07-14 14:47:03 | 6.53 |
| 2026-07-15 14:51:45 | 6.53 |
| 2026-07-16 14:40:40 | 6.53 |
| 2026-07-17 14:38:36 | 6.53 |
| 2026-07-18 14:38:02 | 6.53 |
| 2026-07-19 14:40:22 | 6.53 |
| 2026-07-20 14:40:08 | 6.53 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 800 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-05-22 14:38:01 | 7.29 |
| 2026-05-23 14:46:55 | 7.32 |
| 2026-05-24 14:40:05 | 7.28 |
| 2026-05-25 14:39:01 | 7.28 |
| 2026-05-26 14:38:54 | 7.5 |
| 2026-05-27 14:39:11 | 7.33 |
| 2026-05-28 14:52:58 | 7.19 |
| 2026-05-29 14:38:25 | 7.23 |
| 2026-05-30 14:47:50 | 7.31 |
| 2026-05-31 14:38:39 | 7.27 |
| 2026-06-01 14:38:00 | 7.26 |
| 2026-06-02 14:38:04 | 7.22 |
| 2026-06-03 14:54:58 | 7.31 |
| 2026-06-04 14:53:22 | 7.08 |
| 2026-06-05 14:38:16 | 7.12 |
| 2026-06-06 14:39:42 | 6.63 |
| 2026-06-07 14:54:10 | 6.55 |
| 2026-06-08 14:41:55 | 6.54 |
| 2026-06-09 14:45:10 | 6.63 |
| 2026-06-10 14:58:47 | 6.3 |
| 2026-06-11 14:38:40 | 6.26 |
| 2026-06-12 14:42:31 | 6.26 |
| 2026-06-13 14:46:52 | 6.26 |
| 2026-06-14 14:44:07 | 6.26 |
| 2026-06-15 14:45:14 | 6.26 |
| 2026-06-16 14:43:32 | 6.26 |
| 2026-06-17 14:41:48 | 6.26 |
| 2026-06-18 14:41:40 | 6.26 |
| 2026-06-19 14:48:04 | 6.26 |
| 2026-06-20 14:46:39 | 6.26 |
| 2026-06-21 14:39:21 | 6.26 |
| 2026-06-22 14:43:13 | 6.26 |
| 2026-06-23 14:39:03 | 6.26 |
| 2026-06-24 14:40:57 | 6.26 |
| 2026-06-25 14:56:08 | 6.26 |
| 2026-06-26 14:40:26 | 6.26 |
| 2026-06-27 14:39:50 | 6.26 |
| 2026-06-28 14:39:02 | 6.26 |
| 2026-06-29 14:42:20 | 6.26 |
| 2026-06-30 14:40:54 | 6.26 |
| 2026-07-01 14:37:58 | 6.26 |
| 2026-07-02 14:39:43 | 6.26 |
| 2026-07-03 14:52:54 | 6.26 |
| 2026-07-04 14:39:03 | 6.26 |
| 2026-07-05 14:41:06 | 6.26 |
| 2026-07-06 14:38:11 | 6.26 |
| 2026-07-07 14:38:03 | 6.26 |
| 2026-07-08 14:37:57 | 6.26 |
| 2026-07-09 14:41:10 | 6.26 |
| 2026-07-10 14:38:04 | 6.26 |
| 2026-07-11 14:45:39 | 6.26 |
| 2026-07-12 14:40:57 | 6.26 |
| 2026-07-13 14:37:58 | 6.26 |
| 2026-07-14 14:47:03 | 6.26 |
| 2026-07-15 14:51:45 | 6.26 |
| 2026-07-16 14:40:40 | 6.26 |
| 2026-07-17 14:38:36 | 6.26 |
| 2026-07-18 14:38:02 | 6.26 |
| 2026-07-19 14:40:22 | 6.26 |
| 2026-07-20 14:40:08 | 6.26 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 750 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-05-22 14:38:01 | 6.83 |
| 2026-05-23 14:46:55 | 6.87 |
| 2026-05-24 14:40:05 | 6.82 |
| 2026-05-25 14:39:01 | 6.83 |
| 2026-05-26 14:38:54 | 7.03 |
| 2026-05-27 14:39:11 | 6.87 |
| 2026-05-28 14:52:58 | 6.74 |
| 2026-05-29 14:38:25 | 6.78 |
| 2026-05-30 14:47:50 | 6.85 |
| 2026-05-31 14:38:39 | 6.81 |
| 2026-06-01 14:38:00 | 6.81 |
| 2026-06-02 14:38:04 | 6.77 |
| 2026-06-03 14:54:58 | 6.85 |
| 2026-06-04 14:53:22 | 6.64 |
| 2026-06-05 14:38:16 | 6.68 |
| 2026-06-06 14:39:42 | 6.22 |
| 2026-06-07 14:54:10 | 6.14 |
| 2026-06-08 14:41:55 | 6.13 |
| 2026-06-09 14:45:10 | 6.21 |
| 2026-06-10 14:58:47 | 5.91 |
| 2026-06-11 14:38:40 | 5.87 |
| 2026-06-12 14:42:31 | 5.87 |
| 2026-06-13 14:46:52 | 5.87 |
| 2026-06-14 14:44:07 | 5.87 |
| 2026-06-15 14:45:14 | 5.87 |
| 2026-06-16 14:43:32 | 5.87 |
| 2026-06-17 14:41:48 | 5.87 |
| 2026-06-18 14:41:40 | 5.87 |
| 2026-06-19 14:48:04 | 5.87 |
| 2026-06-20 14:46:39 | 5.87 |
| 2026-06-21 14:39:21 | 5.87 |
| 2026-06-22 14:43:13 | 5.87 |
| 2026-06-23 14:39:03 | 5.87 |
| 2026-06-24 14:40:57 | 5.87 |
| 2026-06-25 14:56:08 | 5.87 |
| 2026-06-26 14:40:26 | 5.87 |
| 2026-06-27 14:39:50 | 5.87 |
| 2026-06-28 14:39:02 | 5.87 |
| 2026-06-29 14:42:20 | 5.87 |
| 2026-06-30 14:40:54 | 5.87 |
| 2026-07-01 14:37:58 | 5.87 |
| 2026-07-02 14:39:43 | 5.87 |
| 2026-07-03 14:52:54 | 5.87 |
| 2026-07-04 14:39:03 | 5.87 |
| 2026-07-05 14:41:06 | 5.87 |
| 2026-07-06 14:38:11 | 5.87 |
| 2026-07-07 14:38:03 | 5.87 |
| 2026-07-08 14:37:57 | 5.87 |
| 2026-07-09 14:41:10 | 5.87 |
| 2026-07-10 14:38:04 | 5.87 |
| 2026-07-11 14:45:39 | 5.87 |
| 2026-07-12 14:40:57 | 5.87 |
| 2026-07-13 14:37:58 | 5.87 |
| 2026-07-14 14:47:03 | 5.87 |
| 2026-07-15 14:51:45 | 5.87 |
| 2026-07-16 14:40:40 | 5.87 |
| 2026-07-17 14:38:36 | 5.87 |
| 2026-07-18 14:38:02 | 5.87 |
| 2026-07-19 14:40:22 | 5.87 |
| 2026-07-20 14:40:08 | 5.87 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 700 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-05-22 14:38:01 | 6.38 |
| 2026-05-23 14:46:55 | 6.41 |
| 2026-05-24 14:40:05 | 6.37 |
| 2026-05-25 14:39:01 | 6.37 |
| 2026-05-26 14:38:54 | 6.57 |
| 2026-05-27 14:39:11 | 6.41 |
| 2026-05-28 14:52:58 | 6.29 |
| 2026-05-29 14:38:25 | 6.33 |
| 2026-05-30 14:47:50 | 6.39 |
| 2026-05-31 14:38:39 | 6.36 |
| 2026-06-01 14:38:00 | 6.35 |
| 2026-06-02 14:38:04 | 6.32 |
| 2026-06-03 14:54:58 | 6.4 |
| 2026-06-04 14:53:22 | 6.19 |
| 2026-06-05 14:38:16 | 6.23 |
| 2026-06-06 14:39:42 | 5.8 |
| 2026-06-07 14:54:10 | 5.73 |
| 2026-06-08 14:41:55 | 5.73 |
| 2026-06-09 14:45:10 | 5.8 |
| 2026-06-10 14:58:47 | 5.51 |
| 2026-06-11 14:38:40 | 5.48 |
| 2026-06-12 14:42:31 | 5.48 |
| 2026-06-13 14:46:52 | 5.48 |
| 2026-06-14 14:44:07 | 5.48 |
| 2026-06-15 14:45:14 | 5.48 |
| 2026-06-16 14:43:32 | 5.48 |
| 2026-06-17 14:41:48 | 5.48 |
| 2026-06-18 14:41:40 | 5.48 |
| 2026-06-19 14:48:04 | 5.48 |
| 2026-06-20 14:46:39 | 5.48 |
| 2026-06-21 14:39:21 | 5.48 |
| 2026-06-22 14:43:13 | 5.48 |
| 2026-06-23 14:39:03 | 5.48 |
| 2026-06-24 14:40:57 | 5.48 |
