تاريخ سعر أونصة الفضة في السعودية
| اليوم | سعر الأونصة بالدولار | سعر الأونصة بالريال سعودي |
|---|
| 2026-01-12 14:40:40 | 79.91 | 299.65 |
| 2026-01-13 14:39:27 | 86.03 | 322.63 |
| 2026-01-14 14:38:15 | 88.95 | 333.55 |
| 2026-01-15 14:38:26 | 91.18 | 341.92 |
| 2026-01-16 14:38:49 | 91.05 | 341.42 |
| 2026-01-17 14:41:00 | 88.81 | 333.04 |
| 2026-01-18 14:38:08 | 90.06 | 337.72 |
| 2026-01-19 14:38:10 | 90.12 | 337.96 |
| 2026-01-20 14:39:49 | 94.49 | 354.32 |
| 2026-01-21 14:38:11 | 94.22 | 353.32 |
| 2026-01-22 14:38:00 | 93.45 | 350.45 |
| 2026-01-23 14:38:36 | 95.85 | 359.45 |
| 2026-01-24 14:38:04 | 100.56 | 377.11 |
| 2026-01-25 14:38:35 | 103.17 | 386.9 |
| 2026-01-26 14:38:03 | 103.28 | 387.31 |
| 2026-01-27 14:38:08 | 114.32 | 428.7 |
| 2026-01-28 14:38:02 | 107.98 | 404.93 |
| 2026-01-29 14:38:18 | 114.54 | 429.53 |
| 2026-01-30 14:38:51 | 111.95 | 419.83 |
| 2026-01-31 14:38:05 | 93.77 | 351.65 |
| 2026-02-01 14:38:08 | 85.08 | 319.04 |
| 2026-02-02 14:38:09 | 85.33 | 319.97 |
| 2026-02-03 14:38:14 | 78.43 | 294.12 |
| 2026-02-04 14:38:04 | 86.98 | 326.19 |
| 2026-02-05 14:38:11 | 85.3 | 319.89 |
| 2026-02-06 14:39:47 | 77.17 | 289.4 |
| 2026-02-07 14:38:34 | 76.45 | 286.68 |
| 2026-02-08 14:39:09 | 77.79 | 291.71 |
| 2026-02-09 14:38:01 | 77.78 | 291.66 |
| 2026-02-10 14:38:03 | 83.52 | 313.21 |
| 2026-02-11 14:40:32 | 80.42 | 301.58 |
| 2026-02-12 14:38:44 | 83.75 | 314.06 |
| 2026-02-13 14:40:46 | 76.19 | 285.71 |
| 2026-02-14 14:38:16 | 78 | 292.48 |
| 2026-02-15 14:38:09 | 77.42 | 290.32 |
| 2026-02-16 14:38:52 | 77.41 | 290.29 |
| 2026-02-17 14:40:55 | 76.37 | 286.38 |
| 2026-02-18 14:38:31 | 73.23 | 274.61 |
| 2026-02-19 14:41:52 | 77.96 | 292.36 |
| 2026-02-20 14:40:00 | 77.56 | 290.84 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 82.44 | 309.16 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 84.4 | 316.5 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 84.4 | 316.5 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 86.73 | 325.24 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 87.32 | 327.45 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 90.81 | 340.52 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 86.87 | 325.78 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 93.31 | 349.91 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 93.77 | 351.63 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 93.72 | 351.47 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 87.2 | 327.02 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 82.59 | 309.7 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 83.6 | 313.5 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 81.72 | 306.46 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 84.02 | 315.08 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 84.47 | 316.77 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 84.53 | 317 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 84.4 | 316.49 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 89.51 | 335.67 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 85.04 | 318.91 |
السعر التاريخي لعيارات الفضة في السعودية
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 999 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-01-12 14:40:40 | 9.62 |
| 2026-01-13 14:39:27 | 10.36 |
| 2026-01-14 14:38:15 | 10.71 |
| 2026-01-15 14:38:26 | 10.98 |
| 2026-01-16 14:38:49 | 10.97 |
| 2026-01-17 14:41:00 | 10.7 |
| 2026-01-18 14:38:08 | 10.85 |
| 2026-01-19 14:38:10 | 10.85 |
| 2026-01-20 14:39:49 | 11.38 |
| 2026-01-21 14:38:11 | 11.35 |
| 2026-01-22 14:38:00 | 11.26 |
| 2026-01-23 14:38:36 | 11.55 |
| 2026-01-24 14:38:04 | 12.11 |
| 2026-01-25 14:38:35 | 12.43 |
| 2026-01-26 14:38:03 | 12.44 |
| 2026-01-27 14:38:08 | 13.77 |
| 2026-01-28 14:38:02 | 13.01 |
| 2026-01-29 14:38:18 | 13.8 |
| 2026-01-30 14:38:51 | 13.48 |
| 2026-01-31 14:38:05 | 11.29 |
| 2026-02-01 14:38:08 | 10.25 |
| 2026-02-02 14:38:09 | 10.28 |
| 2026-02-03 14:38:14 | 9.45 |
| 2026-02-04 14:38:04 | 10.48 |
| 2026-02-05 14:38:11 | 10.27 |
| 2026-02-06 14:39:47 | 9.3 |
| 2026-02-07 14:38:34 | 9.21 |
| 2026-02-08 14:39:09 | 9.37 |
| 2026-02-09 14:38:01 | 9.37 |
| 2026-02-10 14:38:03 | 10.06 |
| 2026-02-11 14:40:32 | 9.69 |
| 2026-02-12 14:38:44 | 10.09 |
| 2026-02-13 14:40:46 | 9.18 |
| 2026-02-14 14:38:16 | 9.39 |
| 2026-02-15 14:38:09 | 9.32 |
| 2026-02-16 14:38:52 | 9.32 |
| 2026-02-17 14:40:55 | 9.2 |
| 2026-02-18 14:38:31 | 8.82 |
| 2026-02-19 14:41:52 | 9.39 |
| 2026-02-20 14:40:00 | 9.34 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 9.93 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 10.17 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 10.17 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 10.45 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 10.52 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 10.94 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 10.46 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 11.24 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 11.29 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 11.29 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 10.5 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 9.95 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 10.07 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 9.84 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 10.12 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 10.17 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 10.18 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 10.17 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 10.78 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 10.24 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 958 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-01-12 14:40:40 | 9.23 |
| 2026-01-13 14:39:27 | 9.94 |
| 2026-01-14 14:38:15 | 10.27 |
| 2026-01-15 14:38:26 | 10.53 |
| 2026-01-16 14:38:49 | 10.52 |
| 2026-01-17 14:41:00 | 10.26 |
| 2026-01-18 14:38:08 | 10.4 |
| 2026-01-19 14:38:10 | 10.41 |
| 2026-01-20 14:39:49 | 10.91 |
| 2026-01-21 14:38:11 | 10.88 |
| 2026-01-22 14:38:00 | 10.79 |
| 2026-01-23 14:38:36 | 11.07 |
| 2026-01-24 14:38:04 | 11.62 |
| 2026-01-25 14:38:35 | 11.92 |
| 2026-01-26 14:38:03 | 11.93 |
| 2026-01-27 14:38:08 | 13.2 |
| 2026-01-28 14:38:02 | 12.47 |
| 2026-01-29 14:38:18 | 13.23 |
| 2026-01-30 14:38:51 | 12.93 |
| 2026-01-31 14:38:05 | 10.83 |
| 2026-02-01 14:38:08 | 9.83 |
| 2026-02-02 14:38:09 | 9.86 |
| 2026-02-03 14:38:14 | 9.06 |
| 2026-02-04 14:38:04 | 10.05 |
| 2026-02-05 14:38:11 | 9.85 |
| 2026-02-06 14:39:47 | 8.91 |
| 2026-02-07 14:38:34 | 8.83 |
| 2026-02-08 14:39:09 | 8.98 |
| 2026-02-09 14:38:01 | 8.98 |
| 2026-02-10 14:38:03 | 9.65 |
| 2026-02-11 14:40:32 | 9.29 |
| 2026-02-12 14:38:44 | 9.67 |
| 2026-02-13 14:40:46 | 8.8 |
| 2026-02-14 14:38:16 | 9.01 |
| 2026-02-15 14:38:09 | 8.94 |
| 2026-02-16 14:38:52 | 8.94 |
| 2026-02-17 14:40:55 | 8.82 |
| 2026-02-18 14:38:31 | 8.46 |
| 2026-02-19 14:41:52 | 9 |
| 2026-02-20 14:40:00 | 8.96 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 9.52 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 9.75 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 9.75 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 10.02 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 10.09 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 10.49 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 10.03 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 10.78 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 10.83 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 10.83 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 10.07 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 9.54 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 9.66 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 9.44 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 9.7 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 9.76 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 9.76 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 9.75 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 10.34 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 9.82 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 950 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-01-12 14:40:40 | 9.15 |
| 2026-01-13 14:39:27 | 9.85 |
| 2026-01-14 14:38:15 | 10.19 |
| 2026-01-15 14:38:26 | 10.44 |
| 2026-01-16 14:38:49 | 10.43 |
| 2026-01-17 14:41:00 | 10.17 |
| 2026-01-18 14:38:08 | 10.32 |
| 2026-01-19 14:38:10 | 10.32 |
| 2026-01-20 14:39:49 | 10.82 |
| 2026-01-21 14:38:11 | 10.79 |
| 2026-01-22 14:38:00 | 10.7 |
| 2026-01-23 14:38:36 | 10.98 |
| 2026-01-24 14:38:04 | 11.52 |
| 2026-01-25 14:38:35 | 11.82 |
| 2026-01-26 14:38:03 | 11.83 |
| 2026-01-27 14:38:08 | 13.09 |
| 2026-01-28 14:38:02 | 12.37 |
| 2026-01-29 14:38:18 | 13.12 |
| 2026-01-30 14:38:51 | 12.82 |
| 2026-01-31 14:38:05 | 10.74 |
| 2026-02-01 14:38:08 | 9.74 |
| 2026-02-02 14:38:09 | 9.77 |
| 2026-02-03 14:38:14 | 8.98 |
| 2026-02-04 14:38:04 | 9.96 |
| 2026-02-05 14:38:11 | 9.77 |
| 2026-02-06 14:39:47 | 8.84 |
| 2026-02-07 14:38:34 | 8.76 |
| 2026-02-08 14:39:09 | 8.91 |
| 2026-02-09 14:38:01 | 8.91 |
| 2026-02-10 14:38:03 | 9.57 |
| 2026-02-11 14:40:32 | 9.21 |
| 2026-02-12 14:38:44 | 9.59 |
| 2026-02-13 14:40:46 | 8.73 |
| 2026-02-14 14:38:16 | 8.93 |
| 2026-02-15 14:38:09 | 8.87 |
| 2026-02-16 14:38:52 | 8.87 |
| 2026-02-17 14:40:55 | 8.75 |
| 2026-02-18 14:38:31 | 8.39 |
| 2026-02-19 14:41:52 | 8.93 |
| 2026-02-20 14:40:00 | 8.88 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 9.44 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 9.67 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 9.67 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 9.93 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 10 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 10.4 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 9.95 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 10.69 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 10.74 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 10.74 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 9.99 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 9.46 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 9.58 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 9.36 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 9.62 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 9.68 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 9.68 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 9.67 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 10.25 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 9.74 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 925 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-01-12 14:40:40 | 8.91 |
| 2026-01-13 14:39:27 | 9.59 |
| 2026-01-14 14:38:15 | 9.92 |
| 2026-01-15 14:38:26 | 10.17 |
| 2026-01-16 14:38:49 | 10.15 |
| 2026-01-17 14:41:00 | 9.9 |
| 2026-01-18 14:38:08 | 10.04 |
| 2026-01-19 14:38:10 | 10.05 |
| 2026-01-20 14:39:49 | 10.54 |
| 2026-01-21 14:38:11 | 10.51 |
| 2026-01-22 14:38:00 | 10.42 |
| 2026-01-23 14:38:36 | 10.69 |
| 2026-01-24 14:38:04 | 11.22 |
| 2026-01-25 14:38:35 | 11.51 |
| 2026-01-26 14:38:03 | 11.52 |
| 2026-01-27 14:38:08 | 12.75 |
| 2026-01-28 14:38:02 | 12.04 |
| 2026-01-29 14:38:18 | 12.77 |
| 2026-01-30 14:38:51 | 12.49 |
| 2026-01-31 14:38:05 | 10.46 |
| 2026-02-01 14:38:08 | 9.49 |
| 2026-02-02 14:38:09 | 9.52 |
| 2026-02-03 14:38:14 | 8.75 |
| 2026-02-04 14:38:04 | 9.7 |
| 2026-02-05 14:38:11 | 9.51 |
| 2026-02-06 14:39:47 | 8.61 |
| 2026-02-07 14:38:34 | 8.53 |
| 2026-02-08 14:39:09 | 8.68 |
| 2026-02-09 14:38:01 | 8.67 |
| 2026-02-10 14:38:03 | 9.31 |
| 2026-02-11 14:40:32 | 8.97 |
| 2026-02-12 14:38:44 | 9.34 |
| 2026-02-13 14:40:46 | 8.5 |
| 2026-02-14 14:38:16 | 8.7 |
| 2026-02-15 14:38:09 | 8.63 |
| 2026-02-16 14:38:52 | 8.63 |
| 2026-02-17 14:40:55 | 8.52 |
| 2026-02-18 14:38:31 | 8.17 |
| 2026-02-19 14:41:52 | 8.69 |
| 2026-02-20 14:40:00 | 8.65 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 9.19 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 9.41 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 9.41 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 9.67 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 9.74 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 10.13 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 9.69 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 10.41 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 10.46 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 10.45 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 9.73 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 9.21 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 9.32 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 9.11 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 9.37 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 9.42 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 9.43 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 9.41 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 9.98 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 9.48 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 900 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-01-12 14:40:40 | 8.67 |
| 2026-01-13 14:39:27 | 9.34 |
| 2026-01-14 14:38:15 | 9.65 |
| 2026-01-15 14:38:26 | 9.89 |
| 2026-01-16 14:38:49 | 9.88 |
| 2026-01-17 14:41:00 | 9.64 |
| 2026-01-18 14:38:08 | 9.77 |
| 2026-01-19 14:38:10 | 9.78 |
| 2026-01-20 14:39:49 | 10.25 |
| 2026-01-21 14:38:11 | 10.22 |
| 2026-01-22 14:38:00 | 10.14 |
| 2026-01-23 14:38:36 | 10.4 |
| 2026-01-24 14:38:04 | 10.91 |
| 2026-01-25 14:38:35 | 11.2 |
| 2026-01-26 14:38:03 | 11.21 |
| 2026-01-27 14:38:08 | 12.4 |
| 2026-01-28 14:38:02 | 11.72 |
| 2026-01-29 14:38:18 | 12.43 |
| 2026-01-30 14:38:51 | 12.15 |
| 2026-01-31 14:38:05 | 10.18 |
| 2026-02-01 14:38:08 | 9.23 |
| 2026-02-02 14:38:09 | 9.26 |
| 2026-02-03 14:38:14 | 8.51 |
| 2026-02-04 14:38:04 | 9.44 |
| 2026-02-05 14:38:11 | 9.26 |
| 2026-02-06 14:39:47 | 8.37 |
| 2026-02-07 14:38:34 | 8.3 |
| 2026-02-08 14:39:09 | 8.44 |
| 2026-02-09 14:38:01 | 8.44 |
| 2026-02-10 14:38:03 | 9.06 |
| 2026-02-11 14:40:32 | 8.73 |
| 2026-02-12 14:38:44 | 9.09 |
| 2026-02-13 14:40:46 | 8.27 |
| 2026-02-14 14:38:16 | 8.46 |
| 2026-02-15 14:38:09 | 8.4 |
| 2026-02-16 14:38:52 | 8.4 |
| 2026-02-17 14:40:55 | 8.29 |
| 2026-02-18 14:38:31 | 7.95 |
| 2026-02-19 14:41:52 | 8.46 |
| 2026-02-20 14:40:00 | 8.42 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 8.95 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 9.16 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 9.16 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 9.41 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 9.47 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 9.85 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 9.43 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 10.12 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 10.17 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 10.17 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 9.46 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 8.96 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 9.07 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 8.87 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 9.12 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 9.17 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 9.17 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 9.16 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 9.71 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 9.23 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 835 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-01-12 14:40:40 | 8.04 |
| 2026-01-13 14:39:27 | 8.66 |
| 2026-01-14 14:38:15 | 8.95 |
| 2026-01-15 14:38:26 | 9.18 |
| 2026-01-16 14:38:49 | 9.17 |
| 2026-01-17 14:41:00 | 8.94 |
| 2026-01-18 14:38:08 | 9.07 |
| 2026-01-19 14:38:10 | 9.07 |
| 2026-01-20 14:39:49 | 9.51 |
| 2026-01-21 14:38:11 | 9.49 |
| 2026-01-22 14:38:00 | 9.41 |
| 2026-01-23 14:38:36 | 9.65 |
| 2026-01-24 14:38:04 | 10.12 |
| 2026-01-25 14:38:35 | 10.39 |
| 2026-01-26 14:38:03 | 10.4 |
| 2026-01-27 14:38:08 | 11.51 |
| 2026-01-28 14:38:02 | 10.87 |
| 2026-01-29 14:38:18 | 11.53 |
| 2026-01-30 14:38:51 | 11.27 |
| 2026-01-31 14:38:05 | 9.44 |
| 2026-02-01 14:38:08 | 8.56 |
| 2026-02-02 14:38:09 | 8.59 |
| 2026-02-03 14:38:14 | 7.9 |
| 2026-02-04 14:38:04 | 8.76 |
| 2026-02-05 14:38:11 | 8.59 |
| 2026-02-06 14:39:47 | 7.77 |
| 2026-02-07 14:38:34 | 7.7 |
| 2026-02-08 14:39:09 | 7.83 |
| 2026-02-09 14:38:01 | 7.83 |
| 2026-02-10 14:38:03 | 8.41 |
| 2026-02-11 14:40:32 | 8.1 |
| 2026-02-12 14:38:44 | 8.43 |
| 2026-02-13 14:40:46 | 7.67 |
| 2026-02-14 14:38:16 | 7.85 |
| 2026-02-15 14:38:09 | 7.79 |
| 2026-02-16 14:38:52 | 7.79 |
| 2026-02-17 14:40:55 | 7.69 |
| 2026-02-18 14:38:31 | 7.37 |
| 2026-02-19 14:41:52 | 7.85 |
| 2026-02-20 14:40:00 | 7.81 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 8.3 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 8.5 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 8.5 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 8.73 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 8.79 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 9.14 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 8.75 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 9.39 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 9.44 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 9.44 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 8.78 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 8.31 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 8.42 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 8.23 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 8.46 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 8.5 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 8.51 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 8.5 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 9.01 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 8.56 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 800 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-01-12 14:40:40 | 7.71 |
| 2026-01-13 14:39:27 | 8.3 |
| 2026-01-14 14:38:15 | 8.58 |
| 2026-01-15 14:38:26 | 8.79 |
| 2026-01-16 14:38:49 | 8.78 |
| 2026-01-17 14:41:00 | 8.57 |
| 2026-01-18 14:38:08 | 8.69 |
| 2026-01-19 14:38:10 | 8.69 |
| 2026-01-20 14:39:49 | 9.11 |
| 2026-01-21 14:38:11 | 9.09 |
| 2026-01-22 14:38:00 | 9.01 |
| 2026-01-23 14:38:36 | 9.25 |
| 2026-01-24 14:38:04 | 9.7 |
| 2026-01-25 14:38:35 | 9.95 |
| 2026-01-26 14:38:03 | 9.96 |
| 2026-01-27 14:38:08 | 11.03 |
| 2026-01-28 14:38:02 | 10.42 |
| 2026-01-29 14:38:18 | 11.05 |
| 2026-01-30 14:38:51 | 10.8 |
| 2026-01-31 14:38:05 | 9.04 |
| 2026-02-01 14:38:08 | 8.21 |
| 2026-02-02 14:38:09 | 8.23 |
| 2026-02-03 14:38:14 | 7.56 |
| 2026-02-04 14:38:04 | 8.39 |
| 2026-02-05 14:38:11 | 8.23 |
| 2026-02-06 14:39:47 | 7.44 |
| 2026-02-07 14:38:34 | 7.37 |
| 2026-02-08 14:39:09 | 7.5 |
| 2026-02-09 14:38:01 | 7.5 |
| 2026-02-10 14:38:03 | 8.06 |
| 2026-02-11 14:40:32 | 7.76 |
| 2026-02-12 14:38:44 | 8.08 |
| 2026-02-13 14:40:46 | 7.35 |
| 2026-02-14 14:38:16 | 7.52 |
| 2026-02-15 14:38:09 | 7.47 |
| 2026-02-16 14:38:52 | 7.47 |
| 2026-02-17 14:40:55 | 7.37 |
| 2026-02-18 14:38:31 | 7.06 |
| 2026-02-19 14:41:52 | 7.52 |
| 2026-02-20 14:40:00 | 7.48 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 7.95 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 8.14 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 8.14 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 8.37 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 8.42 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 8.76 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 8.38 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 9 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 9.04 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 9.04 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 8.41 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 7.97 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 8.06 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 7.88 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 8.1 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 8.15 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 8.15 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 8.14 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 8.63 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 8.2 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 750 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-01-12 14:40:40 | 7.23 |
| 2026-01-13 14:39:27 | 7.78 |
| 2026-01-14 14:38:15 | 8.04 |
| 2026-01-15 14:38:26 | 8.24 |
| 2026-01-16 14:38:49 | 8.23 |
| 2026-01-17 14:41:00 | 8.03 |
| 2026-01-18 14:38:08 | 8.14 |
| 2026-01-19 14:38:10 | 8.15 |
| 2026-01-20 14:39:49 | 8.54 |
| 2026-01-21 14:38:11 | 8.52 |
| 2026-01-22 14:38:00 | 8.45 |
| 2026-01-23 14:38:36 | 8.67 |
| 2026-01-24 14:38:04 | 9.09 |
| 2026-01-25 14:38:35 | 9.33 |
| 2026-01-26 14:38:03 | 9.34 |
| 2026-01-27 14:38:08 | 10.34 |
| 2026-01-28 14:38:02 | 9.76 |
| 2026-01-29 14:38:18 | 10.36 |
| 2026-01-30 14:38:51 | 10.12 |
| 2026-01-31 14:38:05 | 8.48 |
| 2026-02-01 14:38:08 | 7.69 |
| 2026-02-02 14:38:09 | 7.72 |
| 2026-02-03 14:38:14 | 7.09 |
| 2026-02-04 14:38:04 | 7.87 |
| 2026-02-05 14:38:11 | 7.71 |
| 2026-02-06 14:39:47 | 6.98 |
| 2026-02-07 14:38:34 | 6.91 |
| 2026-02-08 14:39:09 | 7.03 |
| 2026-02-09 14:38:01 | 7.03 |
| 2026-02-10 14:38:03 | 7.55 |
| 2026-02-11 14:40:32 | 7.27 |
| 2026-02-12 14:38:44 | 7.57 |
| 2026-02-13 14:40:46 | 6.89 |
| 2026-02-14 14:38:16 | 7.05 |
| 2026-02-15 14:38:09 | 7 |
| 2026-02-16 14:38:52 | 7 |
| 2026-02-17 14:40:55 | 6.91 |
| 2026-02-18 14:38:31 | 6.62 |
| 2026-02-19 14:41:52 | 7.05 |
| 2026-02-20 14:40:00 | 7.01 |
| 2026-02-21 14:39:22 | 7.45 |
| 2026-02-22 14:47:31 | 7.63 |
| 2026-02-23 14:39:54 | 7.63 |
| 2026-02-24 14:38:57 | 7.84 |
| 2026-02-25 14:39:07 | 7.9 |
| 2026-02-26 14:43:27 | 8.21 |
| 2026-02-27 14:41:35 | 7.86 |
| 2026-02-28 14:37:57 | 8.44 |
| 2026-03-01 14:39:25 | 8.48 |
| 2026-03-02 14:40:38 | 8.48 |
| 2026-03-03 14:38:11 | 7.89 |
| 2026-03-04 14:39:35 | 7.47 |
| 2026-03-05 14:38:12 | 7.56 |
| 2026-03-06 14:38:23 | 7.39 |
| 2026-03-07 14:40:08 | 7.6 |
| 2026-03-08 14:45:14 | 7.64 |
| 2026-03-09 14:38:32 | 7.64 |
| 2026-03-10 14:44:01 | 7.63 |
| 2026-03-11 14:45:39 | 8.09 |
| 2026-03-12 14:38:13 | 7.69 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 700 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-01-12 14:40:40 | 6.74 |
| 2026-01-13 14:39:27 | 7.26 |
| 2026-01-14 14:38:15 | 7.51 |
| 2026-01-15 14:38:26 | 7.7 |
| 2026-01-16 14:38:49 | 7.68 |
| 2026-01-17 14:41:00 | 7.5 |
| 2026-01-18 14:38:08 | 7.6 |
| 2026-01-19 14:38:10 | 7.61 |
| 2026-01-20 14:39:49 | 7.97 |
| 2026-01-21 14:38:11 | 7.95 |
| 2026-01-22 14:38:00 | 7.89 |
| 2026-01-23 14:38:36 | 8.09 |
| 2026-01-24 14:38:04 | 8.49 |
| 2026-01-25 14:38:35 | 8.71 |
| 2026-01-26 14:38:03 | 8.72 |
| 2026-01-27 14:38:08 | 9.65 |
| 2026-01-28 14:38:02 | 9.11 |
| 2026-01-29 14:38:18 | 9.67 |
| 2026-01-30 14:38:51 | 9.45 |
| 2026-01-31 14:38:05 | 7.91 |
| 2026-02-01 14:38:08 | 7.18 |
| 2026-02-02 14:38:09 | 7.2 |
| 2026-02-03 14:38:14 | 6.62 |
| 2026-02-04 14:38:04 | 7.34 |
| 2026-02-05 14:38:11 | 7.2 |
| 2026-02-06 14:39:47 | 6.51 |
| 2026-02-07 14:38:34 | 6.45 |
| 2026-02-08 14:39:09 | 6.57 |
| 2026-02-09 14:38:01 | 6.56 |
| 2026-02-10 14:38:03 | 7.05 |
| 2026-02-11 14:40:32 | 6.79 |
| 2026-02-12 14:38:44 | 7.07 |
| 2026-02-13 14:40:46 | 6.43 |
