تاريخ سعر أونصة الفضة في السعودية
| اليوم | سعر الأونصة بالدولار | سعر الأونصة بالريال سعودي | 
|---|
| 2025-09-02 14:44:04 | 38.64 | 144.91 | 
| 2025-09-03 14:39:05 | 38.64 | 144.91 | 
| 2025-09-04 14:42:03 | 38.64 | 144.91 | 
| 2025-09-05 14:39:38 | 38.64 | 144.91 | 
| 2025-09-06 14:43:29 | 38.64 | 144.91 | 
| 2025-09-07 14:45:01 | 38.64 | 144.91 | 
| 2025-09-08 14:40:51 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-09 14:38:34 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-10 14:39:56 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-11 14:41:16 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-12 14:40:31 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-13 14:37:59 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-14 14:42:25 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-15 14:38:25 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-16 14:38:01 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-17 14:43:59 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-18 14:38:25 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-19 14:39:33 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-20 14:38:42 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-21 14:38:01 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-22 14:51:33 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-23 14:38:01 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-24 14:46:33 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-25 14:38:10 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-26 14:37:59 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-27 14:42:01 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-28 14:42:25 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-29 14:39:04 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-09-30 14:37:59 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-10-01 14:38:36 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-10-02 14:38:46 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-10-03 14:38:15 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-10-04 14:38:18 | 41.01 | 153.78 | 
| 2025-10-05 14:46:35 | 47.98 | 179.93 | 
| 2025-10-06 14:39:14 | 47.99 | 179.98 | 
| 2025-10-07 14:40:10 | 48.71 | 182.65 | 
| 2025-10-08 14:38:33 | 47.64 | 178.66 | 
| 2025-10-09 14:38:44 | 49.41 | 185.3 | 
| 2025-10-10 14:40:52 | 50.24 | 188.4 | 
| 2025-10-11 14:38:57 | 50.06 | 187.71 | 
| 2025-10-12 14:41:05 | 50.22 | 188.32 | 
| 2025-10-13 14:39:16 | 50.09 | 187.86 | 
| 2025-10-14 14:39:52 | 51.59 | 193.47 | 
| 2025-10-15 14:38:50 | 51.87 | 194.51 | 
| 2025-10-16 14:37:58 | 52.58 | 197.17 | 
| 2025-10-17 14:37:59 | 53.85 | 201.93 | 
| 2025-10-18 14:38:30 | 51.97 | 194.9 | 
| 2025-10-19 14:38:08 | 51.91 | 194.66 | 
| 2025-10-20 14:38:13 | 51.91 | 194.65 | 
| 2025-10-21 14:38:41 | 52.51 | 196.91 | 
| 2025-10-22 14:39:03 | 48.95 | 183.55 | 
| 2025-10-23 14:38:43 | 48.2 | 180.76 | 
| 2025-10-24 14:41:16 | 49.16 | 184.36 | 
| 2025-10-25 14:38:10 | 48.82 | 183.08 | 
| 2025-10-26 14:44:13 | 48.59 | 182.23 | 
| 2025-10-27 14:43:27 | 48.6 | 182.26 | 
| 2025-10-28 14:39:34 | 46.5 | 174.39 | 
| 2025-10-29 14:40:13 | 47.12 | 176.71 | 
| 2025-10-30 14:39:13 | 48.18 | 180.66 | 
| 2025-10-31 14:45:49 | 48.82 | 183.08 | 
السعر التاريخي لعيارات الفضة في السعودية
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 999 بالريال سعودي | 
|---|
| 2025-09-02 14:44:04 | 4.65 | 
| 2025-09-03 14:39:05 | 4.65 | 
| 2025-09-04 14:42:03 | 4.65 | 
| 2025-09-05 14:39:38 | 4.65 | 
| 2025-09-06 14:43:29 | 4.65 | 
| 2025-09-07 14:45:01 | 4.65 | 
| 2025-09-08 14:40:51 | 4.94 | 
| 2025-09-09 14:38:34 | 4.94 | 
| 2025-09-10 14:39:56 | 4.94 | 
| 2025-09-11 14:41:16 | 4.94 | 
| 2025-09-12 14:40:31 | 4.94 | 
| 2025-09-13 14:37:59 | 4.94 | 
| 2025-09-14 14:42:25 | 4.94 | 
| 2025-09-15 14:38:25 | 4.94 | 
| 2025-09-16 14:38:01 | 4.94 | 
| 2025-09-17 14:43:59 | 4.94 | 
| 2025-09-18 14:38:25 | 4.94 | 
| 2025-09-19 14:39:33 | 4.94 | 
| 2025-09-20 14:38:42 | 4.94 | 
| 2025-09-21 14:38:01 | 4.94 | 
| 2025-09-22 14:51:33 | 4.94 | 
| 2025-09-23 14:38:01 | 4.94 | 
| 2025-09-24 14:46:33 | 4.94 | 
| 2025-09-25 14:38:10 | 4.94 | 
| 2025-09-26 14:37:59 | 4.94 | 
| 2025-09-27 14:42:01 | 4.94 | 
| 2025-09-28 14:42:25 | 4.94 | 
| 2025-09-29 14:39:04 | 4.94 | 
| 2025-09-30 14:37:59 | 4.94 | 
| 2025-10-01 14:38:36 | 4.94 | 
| 2025-10-02 14:38:46 | 4.94 | 
| 2025-10-03 14:38:15 | 4.94 | 
| 2025-10-04 14:38:18 | 4.94 | 
| 2025-10-05 14:46:35 | 5.78 | 
| 2025-10-06 14:39:14 | 5.78 | 
| 2025-10-07 14:40:10 | 5.87 | 
| 2025-10-08 14:38:33 | 5.74 | 
| 2025-10-09 14:38:44 | 5.95 | 
| 2025-10-10 14:40:52 | 6.05 | 
| 2025-10-11 14:38:57 | 6.03 | 
| 2025-10-12 14:41:05 | 6.05 | 
| 2025-10-13 14:39:16 | 6.03 | 
| 2025-10-14 14:39:52 | 6.21 | 
| 2025-10-15 14:38:50 | 6.25 | 
| 2025-10-16 14:37:58 | 6.33 | 
| 2025-10-17 14:37:59 | 6.49 | 
| 2025-10-18 14:38:30 | 6.26 | 
| 2025-10-19 14:38:08 | 6.25 | 
| 2025-10-20 14:38:13 | 6.25 | 
| 2025-10-21 14:38:41 | 6.32 | 
| 2025-10-22 14:39:03 | 5.9 | 
| 2025-10-23 14:38:43 | 5.81 | 
| 2025-10-24 14:41:16 | 5.92 | 
| 2025-10-25 14:38:10 | 5.88 | 
| 2025-10-26 14:44:13 | 5.85 | 
| 2025-10-27 14:43:27 | 5.85 | 
| 2025-10-28 14:39:34 | 5.6 | 
| 2025-10-29 14:40:13 | 5.68 | 
| 2025-10-30 14:39:13 | 5.8 | 
| 2025-10-31 14:45:49 | 5.88 | 
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 958 بالريال سعودي | 
|---|
| 2025-09-02 14:44:04 | 4.46 | 
| 2025-09-03 14:39:05 | 4.46 | 
| 2025-09-04 14:42:03 | 4.46 | 
| 2025-09-05 14:39:38 | 4.46 | 
| 2025-09-06 14:43:29 | 4.46 | 
| 2025-09-07 14:45:01 | 4.46 | 
| 2025-09-08 14:40:51 | 4.74 | 
| 2025-09-09 14:38:34 | 4.74 | 
| 2025-09-10 14:39:56 | 4.74 | 
| 2025-09-11 14:41:16 | 4.74 | 
| 2025-09-12 14:40:31 | 4.74 | 
| 2025-09-13 14:37:59 | 4.74 | 
| 2025-09-14 14:42:25 | 4.74 | 
| 2025-09-15 14:38:25 | 4.74 | 
| 2025-09-16 14:38:01 | 4.74 | 
| 2025-09-17 14:43:59 | 4.74 | 
| 2025-09-18 14:38:25 | 4.74 | 
| 2025-09-19 14:39:33 | 4.74 | 
| 2025-09-20 14:38:42 | 4.74 | 
| 2025-09-21 14:38:01 | 4.74 | 
| 2025-09-22 14:51:33 | 4.74 | 
| 2025-09-23 14:38:01 | 4.74 | 
| 2025-09-24 14:46:33 | 4.74 | 
| 2025-09-25 14:38:10 | 4.74 | 
| 2025-09-26 14:37:59 | 4.74 | 
| 2025-09-27 14:42:01 | 4.74 | 
| 2025-09-28 14:42:25 | 4.74 | 
| 2025-09-29 14:39:04 | 4.74 | 
| 2025-09-30 14:37:59 | 4.74 | 
| 2025-10-01 14:38:36 | 4.74 | 
| 2025-10-02 14:38:46 | 4.74 | 
| 2025-10-03 14:38:15 | 4.74 | 
| 2025-10-04 14:38:18 | 4.74 | 
| 2025-10-05 14:46:35 | 5.54 | 
| 2025-10-06 14:39:14 | 5.54 | 
| 2025-10-07 14:40:10 | 5.63 | 
| 2025-10-08 14:38:33 | 5.5 | 
| 2025-10-09 14:38:44 | 5.71 | 
| 2025-10-10 14:40:52 | 5.8 | 
| 2025-10-11 14:38:57 | 5.78 | 
| 2025-10-12 14:41:05 | 5.8 | 
| 2025-10-13 14:39:16 | 5.79 | 
| 2025-10-14 14:39:52 | 5.96 | 
| 2025-10-15 14:38:50 | 5.99 | 
| 2025-10-16 14:37:58 | 6.07 | 
| 2025-10-17 14:37:59 | 6.22 | 
| 2025-10-18 14:38:30 | 6 | 
| 2025-10-19 14:38:08 | 6 | 
| 2025-10-20 14:38:13 | 6 | 
| 2025-10-21 14:38:41 | 6.06 | 
| 2025-10-22 14:39:03 | 5.65 | 
| 2025-10-23 14:38:43 | 5.57 | 
| 2025-10-24 14:41:16 | 5.68 | 
| 2025-10-25 14:38:10 | 5.64 | 
| 2025-10-26 14:44:13 | 5.61 | 
| 2025-10-27 14:43:27 | 5.61 | 
| 2025-10-28 14:39:34 | 5.37 | 
| 2025-10-29 14:40:13 | 5.44 | 
| 2025-10-30 14:39:13 | 5.56 | 
| 2025-10-31 14:45:49 | 5.64 | 
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 950 بالريال سعودي | 
|---|
| 2025-09-02 14:44:04 | 4.43 | 
| 2025-09-03 14:39:05 | 4.43 | 
| 2025-09-04 14:42:03 | 4.43 | 
| 2025-09-05 14:39:38 | 4.43 | 
| 2025-09-06 14:43:29 | 4.43 | 
| 2025-09-07 14:45:01 | 4.43 | 
| 2025-09-08 14:40:51 | 4.7 | 
| 2025-09-09 14:38:34 | 4.7 | 
| 2025-09-10 14:39:56 | 4.7 | 
| 2025-09-11 14:41:16 | 4.7 | 
| 2025-09-12 14:40:31 | 4.7 | 
| 2025-09-13 14:37:59 | 4.7 | 
| 2025-09-14 14:42:25 | 4.7 | 
| 2025-09-15 14:38:25 | 4.7 | 
| 2025-09-16 14:38:01 | 4.7 | 
| 2025-09-17 14:43:59 | 4.7 | 
| 2025-09-18 14:38:25 | 4.7 | 
| 2025-09-19 14:39:33 | 4.7 | 
| 2025-09-20 14:38:42 | 4.7 | 
| 2025-09-21 14:38:01 | 4.7 | 
| 2025-09-22 14:51:33 | 4.7 | 
| 2025-09-23 14:38:01 | 4.7 | 
| 2025-09-24 14:46:33 | 4.7 | 
| 2025-09-25 14:38:10 | 4.7 | 
| 2025-09-26 14:37:59 | 4.7 | 
| 2025-09-27 14:42:01 | 4.7 | 
| 2025-09-28 14:42:25 | 4.7 | 
| 2025-09-29 14:39:04 | 4.7 | 
| 2025-09-30 14:37:59 | 4.7 | 
| 2025-10-01 14:38:36 | 4.7 | 
| 2025-10-02 14:38:46 | 4.7 | 
| 2025-10-03 14:38:15 | 4.7 | 
| 2025-10-04 14:38:18 | 4.7 | 
| 2025-10-05 14:46:35 | 5.5 | 
| 2025-10-06 14:39:14 | 5.5 | 
| 2025-10-07 14:40:10 | 5.58 | 
| 2025-10-08 14:38:33 | 5.46 | 
| 2025-10-09 14:38:44 | 5.66 | 
| 2025-10-10 14:40:52 | 5.75 | 
| 2025-10-11 14:38:57 | 5.73 | 
| 2025-10-12 14:41:05 | 5.75 | 
| 2025-10-13 14:39:16 | 5.74 | 
| 2025-10-14 14:39:52 | 5.91 | 
| 2025-10-15 14:38:50 | 5.94 | 
| 2025-10-16 14:37:58 | 6.02 | 
| 2025-10-17 14:37:59 | 6.17 | 
| 2025-10-18 14:38:30 | 5.95 | 
| 2025-10-19 14:38:08 | 5.95 | 
| 2025-10-20 14:38:13 | 5.95 | 
| 2025-10-21 14:38:41 | 6.01 | 
| 2025-10-22 14:39:03 | 5.61 | 
| 2025-10-23 14:38:43 | 5.52 | 
| 2025-10-24 14:41:16 | 5.63 | 
| 2025-10-25 14:38:10 | 5.59 | 
| 2025-10-26 14:44:13 | 5.57 | 
| 2025-10-27 14:43:27 | 5.57 | 
| 2025-10-28 14:39:34 | 5.33 | 
| 2025-10-29 14:40:13 | 5.4 | 
| 2025-10-30 14:39:13 | 5.52 | 
| 2025-10-31 14:45:49 | 5.59 | 
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 925 بالريال سعودي | 
|---|
| 2025-09-02 14:44:04 | 4.31 | 
| 2025-09-03 14:39:05 | 4.31 | 
| 2025-09-04 14:42:03 | 4.31 | 
| 2025-09-05 14:39:38 | 4.31 | 
| 2025-09-06 14:43:29 | 4.31 | 
| 2025-09-07 14:45:01 | 4.31 | 
| 2025-09-08 14:40:51 | 4.57 | 
| 2025-09-09 14:38:34 | 4.57 | 
| 2025-09-10 14:39:56 | 4.57 | 
| 2025-09-11 14:41:16 | 4.57 | 
| 2025-09-12 14:40:31 | 4.57 | 
| 2025-09-13 14:37:59 | 4.57 | 
| 2025-09-14 14:42:25 | 4.57 | 
| 2025-09-15 14:38:25 | 4.57 | 
| 2025-09-16 14:38:01 | 4.57 | 
| 2025-09-17 14:43:59 | 4.57 | 
| 2025-09-18 14:38:25 | 4.57 | 
| 2025-09-19 14:39:33 | 4.57 | 
| 2025-09-20 14:38:42 | 4.57 | 
| 2025-09-21 14:38:01 | 4.57 | 
| 2025-09-22 14:51:33 | 4.57 | 
| 2025-09-23 14:38:01 | 4.57 | 
| 2025-09-24 14:46:33 | 4.57 | 
| 2025-09-25 14:38:10 | 4.57 | 
| 2025-09-26 14:37:59 | 4.57 | 
| 2025-09-27 14:42:01 | 4.57 | 
| 2025-09-28 14:42:25 | 4.57 | 
| 2025-09-29 14:39:04 | 4.57 | 
| 2025-09-30 14:37:59 | 4.57 | 
| 2025-10-01 14:38:36 | 4.57 | 
| 2025-10-02 14:38:46 | 4.57 | 
| 2025-10-03 14:38:15 | 4.57 | 
| 2025-10-04 14:38:18 | 4.57 | 
| 2025-10-05 14:46:35 | 5.35 | 
| 2025-10-06 14:39:14 | 5.35 | 
| 2025-10-07 14:40:10 | 5.43 | 
| 2025-10-08 14:38:33 | 5.31 | 
| 2025-10-09 14:38:44 | 5.51 | 
| 2025-10-10 14:40:52 | 5.6 | 
| 2025-10-11 14:38:57 | 5.58 | 
| 2025-10-12 14:41:05 | 5.6 | 
| 2025-10-13 14:39:16 | 5.59 | 
| 2025-10-14 14:39:52 | 5.75 | 
| 2025-10-15 14:38:50 | 5.78 | 
| 2025-10-16 14:37:58 | 5.86 | 
| 2025-10-17 14:37:59 | 6.01 | 
| 2025-10-18 14:38:30 | 5.8 | 
| 2025-10-19 14:38:08 | 5.79 | 
| 2025-10-20 14:38:13 | 5.79 | 
| 2025-10-21 14:38:41 | 5.86 | 
| 2025-10-22 14:39:03 | 5.46 | 
| 2025-10-23 14:38:43 | 5.38 | 
| 2025-10-24 14:41:16 | 5.48 | 
| 2025-10-25 14:38:10 | 5.44 | 
| 2025-10-26 14:44:13 | 5.42 | 
| 2025-10-27 14:43:27 | 5.42 | 
| 2025-10-28 14:39:34 | 5.19 | 
| 2025-10-29 14:40:13 | 5.26 | 
| 2025-10-30 14:39:13 | 5.37 | 
| 2025-10-31 14:45:49 | 5.44 | 
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 900 بالريال سعودي | 
|---|
| 2025-09-02 14:44:04 | 4.19 | 
| 2025-09-03 14:39:05 | 4.19 | 
| 2025-09-04 14:42:03 | 4.19 | 
| 2025-09-05 14:39:38 | 4.19 | 
| 2025-09-06 14:43:29 | 4.19 | 
| 2025-09-07 14:45:01 | 4.19 | 
| 2025-09-08 14:40:51 | 4.45 | 
| 2025-09-09 14:38:34 | 4.45 | 
| 2025-09-10 14:39:56 | 4.45 | 
| 2025-09-11 14:41:16 | 4.45 | 
| 2025-09-12 14:40:31 | 4.45 | 
| 2025-09-13 14:37:59 | 4.45 | 
| 2025-09-14 14:42:25 | 4.45 | 
| 2025-09-15 14:38:25 | 4.45 | 
| 2025-09-16 14:38:01 | 4.45 | 
| 2025-09-17 14:43:59 | 4.45 | 
| 2025-09-18 14:38:25 | 4.45 | 
| 2025-09-19 14:39:33 | 4.45 | 
| 2025-09-20 14:38:42 | 4.45 | 
| 2025-09-21 14:38:01 | 4.45 | 
| 2025-09-22 14:51:33 | 4.45 | 
| 2025-09-23 14:38:01 | 4.45 | 
| 2025-09-24 14:46:33 | 4.45 | 
| 2025-09-25 14:38:10 | 4.45 | 
| 2025-09-26 14:37:59 | 4.45 | 
| 2025-09-27 14:42:01 | 4.45 | 
| 2025-09-28 14:42:25 | 4.45 | 
| 2025-09-29 14:39:04 | 4.45 | 
| 2025-09-30 14:37:59 | 4.45 | 
| 2025-10-01 14:38:36 | 4.45 | 
| 2025-10-02 14:38:46 | 4.45 | 
| 2025-10-03 14:38:15 | 4.45 | 
| 2025-10-04 14:38:18 | 4.45 | 
| 2025-10-05 14:46:35 | 5.21 | 
| 2025-10-06 14:39:14 | 5.21 | 
| 2025-10-07 14:40:10 | 5.29 | 
| 2025-10-08 14:38:33 | 5.17 | 
| 2025-10-09 14:38:44 | 5.36 | 
| 2025-10-10 14:40:52 | 5.45 | 
| 2025-10-11 14:38:57 | 5.43 | 
| 2025-10-12 14:41:05 | 5.45 | 
| 2025-10-13 14:39:16 | 5.44 | 
| 2025-10-14 14:39:52 | 5.6 | 
| 2025-10-15 14:38:50 | 5.63 | 
| 2025-10-16 14:37:58 | 5.71 | 
| 2025-10-17 14:37:59 | 5.84 | 
| 2025-10-18 14:38:30 | 5.64 | 
| 2025-10-19 14:38:08 | 5.63 | 
| 2025-10-20 14:38:13 | 5.63 | 
| 2025-10-21 14:38:41 | 5.7 | 
| 2025-10-22 14:39:03 | 5.31 | 
| 2025-10-23 14:38:43 | 5.23 | 
| 2025-10-24 14:41:16 | 5.33 | 
| 2025-10-25 14:38:10 | 5.3 | 
| 2025-10-26 14:44:13 | 5.27 | 
| 2025-10-27 14:43:27 | 5.27 | 
| 2025-10-28 14:39:34 | 5.05 | 
| 2025-10-29 14:40:13 | 5.11 | 
| 2025-10-30 14:39:13 | 5.23 | 
| 2025-10-31 14:45:49 | 5.3 | 
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 835 بالريال سعودي | 
|---|
| 2025-09-02 14:44:04 | 3.89 | 
| 2025-09-03 14:39:05 | 3.89 | 
| 2025-09-04 14:42:03 | 3.89 | 
| 2025-09-05 14:39:38 | 3.89 | 
| 2025-09-06 14:43:29 | 3.89 | 
| 2025-09-07 14:45:01 | 3.89 | 
| 2025-09-08 14:40:51 | 4.13 | 
| 2025-09-09 14:38:34 | 4.13 | 
| 2025-09-10 14:39:56 | 4.13 | 
| 2025-09-11 14:41:16 | 4.13 | 
| 2025-09-12 14:40:31 | 4.13 | 
| 2025-09-13 14:37:59 | 4.13 | 
| 2025-09-14 14:42:25 | 4.13 | 
| 2025-09-15 14:38:25 | 4.13 | 
| 2025-09-16 14:38:01 | 4.13 | 
| 2025-09-17 14:43:59 | 4.13 | 
| 2025-09-18 14:38:25 | 4.13 | 
| 2025-09-19 14:39:33 | 4.13 | 
| 2025-09-20 14:38:42 | 4.13 | 
| 2025-09-21 14:38:01 | 4.13 | 
| 2025-09-22 14:51:33 | 4.13 | 
| 2025-09-23 14:38:01 | 4.13 | 
| 2025-09-24 14:46:33 | 4.13 | 
| 2025-09-25 14:38:10 | 4.13 | 
| 2025-09-26 14:37:59 | 4.13 | 
| 2025-09-27 14:42:01 | 4.13 | 
| 2025-09-28 14:42:25 | 4.13 | 
| 2025-09-29 14:39:04 | 4.13 | 
| 2025-09-30 14:37:59 | 4.13 | 
| 2025-10-01 14:38:36 | 4.13 | 
| 2025-10-02 14:38:46 | 4.13 | 
| 2025-10-03 14:38:15 | 4.13 | 
| 2025-10-04 14:38:18 | 4.13 | 
| 2025-10-05 14:46:35 | 4.83 | 
| 2025-10-06 14:39:14 | 4.83 | 
| 2025-10-07 14:40:10 | 4.9 | 
| 2025-10-08 14:38:33 | 4.8 | 
| 2025-10-09 14:38:44 | 4.97 | 
| 2025-10-10 14:40:52 | 5.06 | 
| 2025-10-11 14:38:57 | 5.04 | 
| 2025-10-12 14:41:05 | 5.06 | 
| 2025-10-13 14:39:16 | 5.04 | 
| 2025-10-14 14:39:52 | 5.19 | 
| 2025-10-15 14:38:50 | 5.22 | 
| 2025-10-16 14:37:58 | 5.29 | 
| 2025-10-17 14:37:59 | 5.42 | 
| 2025-10-18 14:38:30 | 5.23 | 
| 2025-10-19 14:38:08 | 5.23 | 
| 2025-10-20 14:38:13 | 5.23 | 
| 2025-10-21 14:38:41 | 5.29 | 
| 2025-10-22 14:39:03 | 4.93 | 
| 2025-10-23 14:38:43 | 4.85 | 
| 2025-10-24 14:41:16 | 4.95 | 
| 2025-10-25 14:38:10 | 4.91 | 
| 2025-10-26 14:44:13 | 4.89 | 
| 2025-10-27 14:43:27 | 4.89 | 
| 2025-10-28 14:39:34 | 4.68 | 
| 2025-10-29 14:40:13 | 4.74 | 
| 2025-10-30 14:39:13 | 4.85 | 
| 2025-10-31 14:45:49 | 4.91 | 
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 800 بالريال سعودي | 
|---|
| 2025-09-02 14:44:04 | 3.73 | 
| 2025-09-03 14:39:05 | 3.73 | 
| 2025-09-04 14:42:03 | 3.73 | 
| 2025-09-05 14:39:38 | 3.73 | 
| 2025-09-06 14:43:29 | 3.73 | 
| 2025-09-07 14:45:01 | 3.73 | 
| 2025-09-08 14:40:51 | 3.96 | 
| 2025-09-09 14:38:34 | 3.96 | 
| 2025-09-10 14:39:56 | 3.96 | 
| 2025-09-11 14:41:16 | 3.96 | 
| 2025-09-12 14:40:31 | 3.96 | 
| 2025-09-13 14:37:59 | 3.96 | 
| 2025-09-14 14:42:25 | 3.96 | 
| 2025-09-15 14:38:25 | 3.96 | 
| 2025-09-16 14:38:01 | 3.96 | 
| 2025-09-17 14:43:59 | 3.96 | 
| 2025-09-18 14:38:25 | 3.96 | 
| 2025-09-19 14:39:33 | 3.96 | 
| 2025-09-20 14:38:42 | 3.96 | 
| 2025-09-21 14:38:01 | 3.96 | 
| 2025-09-22 14:51:33 | 3.96 | 
| 2025-09-23 14:38:01 | 3.96 | 
| 2025-09-24 14:46:33 | 3.96 | 
| 2025-09-25 14:38:10 | 3.96 | 
| 2025-09-26 14:37:59 | 3.96 | 
| 2025-09-27 14:42:01 | 3.96 | 
| 2025-09-28 14:42:25 | 3.96 | 
| 2025-09-29 14:39:04 | 3.96 | 
| 2025-09-30 14:37:59 | 3.96 | 
| 2025-10-01 14:38:36 | 3.96 | 
| 2025-10-02 14:38:46 | 3.96 | 
| 2025-10-03 14:38:15 | 3.96 | 
| 2025-10-04 14:38:18 | 3.96 | 
| 2025-10-05 14:46:35 | 4.63 | 
| 2025-10-06 14:39:14 | 4.63 | 
| 2025-10-07 14:40:10 | 4.7 | 
| 2025-10-08 14:38:33 | 4.6 | 
| 2025-10-09 14:38:44 | 4.77 | 
| 2025-10-10 14:40:52 | 4.85 | 
| 2025-10-11 14:38:57 | 4.83 | 
| 2025-10-12 14:41:05 | 4.84 | 
| 2025-10-13 14:39:16 | 4.83 | 
| 2025-10-14 14:39:52 | 4.98 | 
| 2025-10-15 14:38:50 | 5 | 
| 2025-10-16 14:37:58 | 5.07 | 
| 2025-10-17 14:37:59 | 5.19 | 
| 2025-10-18 14:38:30 | 5.01 | 
| 2025-10-19 14:38:08 | 5.01 | 
| 2025-10-20 14:38:13 | 5.01 | 
| 2025-10-21 14:38:41 | 5.06 | 
| 2025-10-22 14:39:03 | 4.72 | 
| 2025-10-23 14:38:43 | 4.65 | 
| 2025-10-24 14:41:16 | 4.74 | 
| 2025-10-25 14:38:10 | 4.71 | 
| 2025-10-26 14:44:13 | 4.69 | 
| 2025-10-27 14:43:27 | 4.69 | 
| 2025-10-28 14:39:34 | 4.49 | 
| 2025-10-29 14:40:13 | 4.55 | 
| 2025-10-30 14:39:13 | 4.65 | 
| 2025-10-31 14:45:49 | 4.71 | 
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 750 بالريال سعودي | 
|---|
| 2025-09-02 14:44:04 | 3.49 | 
| 2025-09-03 14:39:05 | 3.49 | 
| 2025-09-04 14:42:03 | 3.49 | 
| 2025-09-05 14:39:38 | 3.49 | 
| 2025-09-06 14:43:29 | 3.49 | 
| 2025-09-07 14:45:01 | 3.49 | 
| 2025-09-08 14:40:51 | 3.71 | 
| 2025-09-09 14:38:34 | 3.71 | 
| 2025-09-10 14:39:56 | 3.71 | 
| 2025-09-11 14:41:16 | 3.71 | 
| 2025-09-12 14:40:31 | 3.71 | 
| 2025-09-13 14:37:59 | 3.71 | 
| 2025-09-14 14:42:25 | 3.71 | 
| 2025-09-15 14:38:25 | 3.71 | 
| 2025-09-16 14:38:01 | 3.71 | 
| 2025-09-17 14:43:59 | 3.71 | 
| 2025-09-18 14:38:25 | 3.71 | 
| 2025-09-19 14:39:33 | 3.71 | 
| 2025-09-20 14:38:42 | 3.71 | 
| 2025-09-21 14:38:01 | 3.71 | 
| 2025-09-22 14:51:33 | 3.71 | 
| 2025-09-23 14:38:01 | 3.71 | 
| 2025-09-24 14:46:33 | 3.71 | 
| 2025-09-25 14:38:10 | 3.71 | 
| 2025-09-26 14:37:59 | 3.71 | 
| 2025-09-27 14:42:01 | 3.71 | 
| 2025-09-28 14:42:25 | 3.71 | 
| 2025-09-29 14:39:04 | 3.71 | 
| 2025-09-30 14:37:59 | 3.71 | 
| 2025-10-01 14:38:36 | 3.71 | 
| 2025-10-02 14:38:46 | 3.71 | 
| 2025-10-03 14:38:15 | 3.71 | 
| 2025-10-04 14:38:18 | 3.71 | 
| 2025-10-05 14:46:35 | 4.34 | 
| 2025-10-06 14:39:14 | 4.34 | 
| 2025-10-07 14:40:10 | 4.4 | 
| 2025-10-08 14:38:33 | 4.31 | 
| 2025-10-09 14:38:44 | 4.47 | 
| 2025-10-10 14:40:52 | 4.54 | 
| 2025-10-11 14:38:57 | 4.53 | 
| 2025-10-12 14:41:05 | 4.54 | 
| 2025-10-13 14:39:16 | 4.53 | 
| 2025-10-14 14:39:52 | 4.67 | 
| 2025-10-15 14:38:50 | 4.69 | 
| 2025-10-16 14:37:58 | 4.75 | 
| 2025-10-17 14:37:59 | 4.87 | 
| 2025-10-18 14:38:30 | 4.7 | 
| 2025-10-19 14:38:08 | 4.69 | 
| 2025-10-20 14:38:13 | 4.69 | 
| 2025-10-21 14:38:41 | 4.75 | 
| 2025-10-22 14:39:03 | 4.43 | 
| 2025-10-23 14:38:43 | 4.36 | 
| 2025-10-24 14:41:16 | 4.45 | 
| 2025-10-25 14:38:10 | 4.41 | 
| 2025-10-26 14:44:13 | 4.39 | 
| 2025-10-27 14:43:27 | 4.39 | 
| 2025-10-28 14:39:34 | 4.21 | 
| 2025-10-29 14:40:13 | 4.26 | 
| 2025-10-30 14:39:13 | 4.36 | 
| 2025-10-31 14:45:49 | 4.41 | 
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 700 بالريال سعودي | 
|---|
| 2025-09-02 14:44:04 | 3.26 | 
| 2025-09-03 14:39:05 | 3.26 | 
| 2025-09-04 14:42:03 | 3.26 | 
| 2025-09-05 14:39:38 | 3.26 | 
| 2025-09-06 14:43:29 | 3.26 | 
| 2025-09-07 14:45:01 | 3.26 | 
| 2025-09-08 14:40:51 | 3.46 | 
| 2025-09-09 14:38:34 | 3.46 | 
