تاريخ سعر أونصة الفضة في السعودية
| اليوم | سعر الأونصة بالدولار | سعر الأونصة بالريال سعودي |
|---|
| 2026-07-24 14:38:29 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-25 14:41:41 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-26 14:38:39 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-27 14:37:59 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-28 14:37:57 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-29 14:40:04 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-30 14:43:58 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-07-31 14:44:55 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-01 14:37:59 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-02 14:42:35 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-03 14:38:01 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-04 14:38:00 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-05 14:46:30 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-06 14:44:04 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-07 14:38:18 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-08 14:40:13 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-09 14:46:30 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-10 14:39:15 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-11 14:38:56 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-12 14:48:59 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-13 14:43:45 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-14 14:42:41 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-15 14:47:58 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-16 14:44:47 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-17 14:38:25 | 64.89 | 243.33 |
| 2026-08-18 14:39:09 | 65.52 | 245.69 |
| 2026-08-19 14:38:24 | 63.09 | 236.58 |
| 2026-08-20 14:40:23 | 66.9 | 250.86 |
| 2026-08-21 14:39:08 | 68.43 | 256.63 |
| 2026-08-22 14:38:09 | 68.99 | 258.71 |
| 2026-08-23 14:38:00 | 69 | 258.75 |
| 2026-08-24 14:53:44 | 68.45 | 256.69 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 69.17 | 259.37 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 68.62 | 257.32 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 68.45 | 256.7 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 70.38 | 263.94 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 66.44 | 249.15 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 66.37 | 248.89 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 66.31 | 248.66 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 66.46 | 249.22 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 63.65 | 238.69 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 66.09 | 247.85 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 66.64 | 249.89 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 66.16 | 248.1 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 66.21 | 248.29 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 65.77 | 246.64 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 67.01 | 251.28 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 66.2 | 248.26 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 67.42 | 252.82 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 63.06 | 236.46 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 64.48 | 241.8 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 64.48 | 241.82 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 63.91 | 239.66 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 63.34 | 237.53 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 64.61 | 242.29 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 63.69 | 238.86 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 66.08 | 245.37 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 66.33 | 248.74 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 66.25 | 248.44 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 66.42 | 249.07 |
السعر التاريخي لعيارات الفضة في السعودية
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 999 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-07-24 14:38:29 | 7.82 |
| 2026-07-25 14:41:41 | 7.82 |
| 2026-07-26 14:38:39 | 7.82 |
| 2026-07-27 14:37:59 | 7.82 |
| 2026-07-28 14:37:57 | 7.82 |
| 2026-07-29 14:40:04 | 7.82 |
| 2026-07-30 14:43:58 | 7.82 |
| 2026-07-31 14:44:55 | 7.82 |
| 2026-08-01 14:37:59 | 7.82 |
| 2026-08-02 14:42:35 | 7.82 |
| 2026-08-03 14:38:01 | 7.82 |
| 2026-08-04 14:38:00 | 7.82 |
| 2026-08-05 14:46:30 | 7.82 |
| 2026-08-06 14:44:04 | 7.82 |
| 2026-08-07 14:38:18 | 7.82 |
| 2026-08-08 14:40:13 | 7.82 |
| 2026-08-09 14:46:30 | 7.82 |
| 2026-08-10 14:39:15 | 7.82 |
| 2026-08-11 14:38:56 | 7.82 |
| 2026-08-12 14:48:59 | 7.82 |
| 2026-08-13 14:43:45 | 7.82 |
| 2026-08-14 14:42:41 | 7.82 |
| 2026-08-15 14:47:58 | 7.82 |
| 2026-08-16 14:44:47 | 7.82 |
| 2026-08-17 14:38:25 | 7.82 |
| 2026-08-18 14:39:09 | 7.89 |
| 2026-08-19 14:38:24 | 7.6 |
| 2026-08-20 14:40:23 | 8.06 |
| 2026-08-21 14:39:08 | 8.24 |
| 2026-08-22 14:38:09 | 8.31 |
| 2026-08-23 14:38:00 | 8.31 |
| 2026-08-24 14:53:44 | 8.24 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 8.33 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 8.26 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 8.24 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 8.48 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 8 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 7.99 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 7.99 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 8 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 7.67 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 7.96 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 8.03 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 7.97 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 7.97 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 7.92 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 8.07 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 7.97 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 8.12 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 7.59 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 7.77 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 7.77 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 7.7 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 7.63 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 7.78 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 7.67 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 7.88 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 7.99 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 7.98 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 8 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 958 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-07-24 14:38:29 | 7.49 |
| 2026-07-25 14:41:41 | 7.49 |
| 2026-07-26 14:38:39 | 7.49 |
| 2026-07-27 14:37:59 | 7.49 |
| 2026-07-28 14:37:57 | 7.49 |
| 2026-07-29 14:40:04 | 7.49 |
| 2026-07-30 14:43:58 | 7.49 |
| 2026-07-31 14:44:55 | 7.49 |
| 2026-08-01 14:37:59 | 7.49 |
| 2026-08-02 14:42:35 | 7.49 |
| 2026-08-03 14:38:01 | 7.49 |
| 2026-08-04 14:38:00 | 7.49 |
| 2026-08-05 14:46:30 | 7.49 |
| 2026-08-06 14:44:04 | 7.49 |
| 2026-08-07 14:38:18 | 7.49 |
| 2026-08-08 14:40:13 | 7.49 |
| 2026-08-09 14:46:30 | 7.49 |
| 2026-08-10 14:39:15 | 7.49 |
| 2026-08-11 14:38:56 | 7.49 |
| 2026-08-12 14:48:59 | 7.49 |
| 2026-08-13 14:43:45 | 7.49 |
| 2026-08-14 14:42:41 | 7.49 |
| 2026-08-15 14:47:58 | 7.49 |
| 2026-08-16 14:44:47 | 7.49 |
| 2026-08-17 14:38:25 | 7.49 |
| 2026-08-18 14:39:09 | 7.57 |
| 2026-08-19 14:38:24 | 7.29 |
| 2026-08-20 14:40:23 | 7.73 |
| 2026-08-21 14:39:08 | 7.9 |
| 2026-08-22 14:38:09 | 7.97 |
| 2026-08-23 14:38:00 | 7.97 |
| 2026-08-24 14:53:44 | 7.91 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 7.99 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 7.93 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 7.91 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 8.13 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 7.67 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 7.67 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 7.66 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 7.68 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 7.35 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 7.63 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 7.7 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 7.64 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 7.65 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 7.6 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 7.74 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 7.65 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 7.79 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 7.28 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 7.45 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 7.45 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 7.38 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 7.32 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 7.46 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 7.36 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 7.56 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 7.66 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 7.65 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 7.67 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 950 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-07-24 14:38:29 | 7.43 |
| 2026-07-25 14:41:41 | 7.43 |
| 2026-07-26 14:38:39 | 7.43 |
| 2026-07-27 14:37:59 | 7.43 |
| 2026-07-28 14:37:57 | 7.43 |
| 2026-07-29 14:40:04 | 7.43 |
| 2026-07-30 14:43:58 | 7.43 |
| 2026-07-31 14:44:55 | 7.43 |
| 2026-08-01 14:37:59 | 7.43 |
| 2026-08-02 14:42:35 | 7.43 |
| 2026-08-03 14:38:01 | 7.43 |
| 2026-08-04 14:38:00 | 7.43 |
| 2026-08-05 14:46:30 | 7.43 |
| 2026-08-06 14:44:04 | 7.43 |
| 2026-08-07 14:38:18 | 7.43 |
| 2026-08-08 14:40:13 | 7.43 |
| 2026-08-09 14:46:30 | 7.43 |
| 2026-08-10 14:39:15 | 7.43 |
| 2026-08-11 14:38:56 | 7.43 |
| 2026-08-12 14:48:59 | 7.43 |
| 2026-08-13 14:43:45 | 7.43 |
| 2026-08-14 14:42:41 | 7.43 |
| 2026-08-15 14:47:58 | 7.43 |
| 2026-08-16 14:44:47 | 7.43 |
| 2026-08-17 14:38:25 | 7.43 |
| 2026-08-18 14:39:09 | 7.5 |
| 2026-08-19 14:38:24 | 7.23 |
| 2026-08-20 14:40:23 | 7.66 |
| 2026-08-21 14:39:08 | 7.84 |
| 2026-08-22 14:38:09 | 7.9 |
| 2026-08-23 14:38:00 | 7.9 |
| 2026-08-24 14:53:44 | 7.84 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 7.92 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 7.86 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 7.84 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 8.06 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 7.61 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 7.6 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 7.59 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 7.61 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 7.29 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 7.57 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 7.63 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 7.58 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 7.58 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 7.53 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 7.67 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 7.58 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 7.72 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 7.22 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 7.39 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 7.39 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 7.32 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 7.25 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 7.4 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 7.3 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 7.49 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 7.6 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 7.59 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 7.61 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 925 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-07-24 14:38:29 | 7.24 |
| 2026-07-25 14:41:41 | 7.24 |
| 2026-07-26 14:38:39 | 7.24 |
| 2026-07-27 14:37:59 | 7.24 |
| 2026-07-28 14:37:57 | 7.24 |
| 2026-07-29 14:40:04 | 7.24 |
| 2026-07-30 14:43:58 | 7.24 |
| 2026-07-31 14:44:55 | 7.24 |
| 2026-08-01 14:37:59 | 7.24 |
| 2026-08-02 14:42:35 | 7.24 |
| 2026-08-03 14:38:01 | 7.24 |
| 2026-08-04 14:38:00 | 7.24 |
| 2026-08-05 14:46:30 | 7.24 |
| 2026-08-06 14:44:04 | 7.24 |
| 2026-08-07 14:38:18 | 7.24 |
| 2026-08-08 14:40:13 | 7.24 |
| 2026-08-09 14:46:30 | 7.24 |
| 2026-08-10 14:39:15 | 7.24 |
| 2026-08-11 14:38:56 | 7.24 |
| 2026-08-12 14:48:59 | 7.24 |
| 2026-08-13 14:43:45 | 7.24 |
| 2026-08-14 14:42:41 | 7.24 |
| 2026-08-15 14:47:58 | 7.24 |
| 2026-08-16 14:44:47 | 7.24 |
| 2026-08-17 14:38:25 | 7.24 |
| 2026-08-18 14:39:09 | 7.31 |
| 2026-08-19 14:38:24 | 7.04 |
| 2026-08-20 14:40:23 | 7.46 |
| 2026-08-21 14:39:08 | 7.63 |
| 2026-08-22 14:38:09 | 7.69 |
| 2026-08-23 14:38:00 | 7.7 |
| 2026-08-24 14:53:44 | 7.63 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 7.71 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 7.65 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 7.63 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 7.85 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 7.41 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 7.4 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 7.4 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 7.41 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 7.1 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 7.37 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 7.43 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 7.38 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 7.38 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 7.33 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 7.47 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 7.38 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 7.52 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 7.03 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 7.19 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 7.19 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 7.13 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 7.06 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 7.21 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 7.1 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 7.3 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 7.4 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 7.39 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 7.41 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 900 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-07-24 14:38:29 | 7.04 |
| 2026-07-25 14:41:41 | 7.04 |
| 2026-07-26 14:38:39 | 7.04 |
| 2026-07-27 14:37:59 | 7.04 |
| 2026-07-28 14:37:57 | 7.04 |
| 2026-07-29 14:40:04 | 7.04 |
| 2026-07-30 14:43:58 | 7.04 |
| 2026-07-31 14:44:55 | 7.04 |
| 2026-08-01 14:37:59 | 7.04 |
| 2026-08-02 14:42:35 | 7.04 |
| 2026-08-03 14:38:01 | 7.04 |
| 2026-08-04 14:38:00 | 7.04 |
| 2026-08-05 14:46:30 | 7.04 |
| 2026-08-06 14:44:04 | 7.04 |
| 2026-08-07 14:38:18 | 7.04 |
| 2026-08-08 14:40:13 | 7.04 |
| 2026-08-09 14:46:30 | 7.04 |
| 2026-08-10 14:39:15 | 7.04 |
| 2026-08-11 14:38:56 | 7.04 |
| 2026-08-12 14:48:59 | 7.04 |
| 2026-08-13 14:43:45 | 7.04 |
| 2026-08-14 14:42:41 | 7.04 |
| 2026-08-15 14:47:58 | 7.04 |
| 2026-08-16 14:44:47 | 7.04 |
| 2026-08-17 14:38:25 | 7.04 |
| 2026-08-18 14:39:09 | 7.11 |
| 2026-08-19 14:38:24 | 6.85 |
| 2026-08-20 14:40:23 | 7.26 |
| 2026-08-21 14:39:08 | 7.43 |
| 2026-08-22 14:38:09 | 7.49 |
| 2026-08-23 14:38:00 | 7.49 |
| 2026-08-24 14:53:44 | 7.43 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 7.51 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 7.45 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 7.43 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 7.64 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 7.21 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 7.2 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 7.2 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 7.21 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 6.91 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 7.17 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 7.23 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 7.18 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 7.18 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 7.14 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 7.27 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 7.18 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 7.32 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 6.84 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 7 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 7 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 6.93 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 6.87 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 7.01 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 6.91 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 7.1 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 7.2 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 7.19 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 7.21 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 835 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-07-24 14:38:29 | 6.53 |
| 2026-07-25 14:41:41 | 6.53 |
| 2026-07-26 14:38:39 | 6.53 |
| 2026-07-27 14:37:59 | 6.53 |
| 2026-07-28 14:37:57 | 6.53 |
| 2026-07-29 14:40:04 | 6.53 |
| 2026-07-30 14:43:58 | 6.53 |
| 2026-07-31 14:44:55 | 6.53 |
| 2026-08-01 14:37:59 | 6.53 |
| 2026-08-02 14:42:35 | 6.53 |
| 2026-08-03 14:38:01 | 6.53 |
| 2026-08-04 14:38:00 | 6.53 |
| 2026-08-05 14:46:30 | 6.53 |
| 2026-08-06 14:44:04 | 6.53 |
| 2026-08-07 14:38:18 | 6.53 |
| 2026-08-08 14:40:13 | 6.53 |
| 2026-08-09 14:46:30 | 6.53 |
| 2026-08-10 14:39:15 | 6.53 |
| 2026-08-11 14:38:56 | 6.53 |
| 2026-08-12 14:48:59 | 6.53 |
| 2026-08-13 14:43:45 | 6.53 |
| 2026-08-14 14:42:41 | 6.53 |
| 2026-08-15 14:47:58 | 6.53 |
| 2026-08-16 14:44:47 | 6.53 |
| 2026-08-17 14:38:25 | 6.53 |
| 2026-08-18 14:39:09 | 6.6 |
| 2026-08-19 14:38:24 | 6.35 |
| 2026-08-20 14:40:23 | 6.73 |
| 2026-08-21 14:39:08 | 6.89 |
| 2026-08-22 14:38:09 | 6.95 |
| 2026-08-23 14:38:00 | 6.95 |
| 2026-08-24 14:53:44 | 6.89 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 6.96 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 6.91 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 6.89 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 7.09 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 6.69 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 6.68 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 6.68 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 6.69 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 6.41 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 6.65 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 6.71 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 6.66 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 6.67 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 6.62 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 6.75 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 6.66 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 6.79 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 6.35 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 6.49 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 6.49 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 6.43 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 6.38 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 6.5 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 6.41 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 6.59 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 6.68 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 6.67 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 6.69 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 800 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-07-24 14:38:29 | 6.26 |
| 2026-07-25 14:41:41 | 6.26 |
| 2026-07-26 14:38:39 | 6.26 |
| 2026-07-27 14:37:59 | 6.26 |
| 2026-07-28 14:37:57 | 6.26 |
| 2026-07-29 14:40:04 | 6.26 |
| 2026-07-30 14:43:58 | 6.26 |
| 2026-07-31 14:44:55 | 6.26 |
| 2026-08-01 14:37:59 | 6.26 |
| 2026-08-02 14:42:35 | 6.26 |
| 2026-08-03 14:38:01 | 6.26 |
| 2026-08-04 14:38:00 | 6.26 |
| 2026-08-05 14:46:30 | 6.26 |
| 2026-08-06 14:44:04 | 6.26 |
| 2026-08-07 14:38:18 | 6.26 |
| 2026-08-08 14:40:13 | 6.26 |
| 2026-08-09 14:46:30 | 6.26 |
| 2026-08-10 14:39:15 | 6.26 |
| 2026-08-11 14:38:56 | 6.26 |
| 2026-08-12 14:48:59 | 6.26 |
| 2026-08-13 14:43:45 | 6.26 |
| 2026-08-14 14:42:41 | 6.26 |
| 2026-08-15 14:47:58 | 6.26 |
| 2026-08-16 14:44:47 | 6.26 |
| 2026-08-17 14:38:25 | 6.26 |
| 2026-08-18 14:39:09 | 6.32 |
| 2026-08-19 14:38:24 | 6.08 |
| 2026-08-20 14:40:23 | 6.45 |
| 2026-08-21 14:39:08 | 6.6 |
| 2026-08-22 14:38:09 | 6.65 |
| 2026-08-23 14:38:00 | 6.66 |
| 2026-08-24 14:53:44 | 6.6 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 6.67 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 6.62 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 6.6 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 6.79 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 6.41 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 6.4 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 6.4 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 6.41 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 6.14 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 6.37 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 6.43 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 6.38 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 6.39 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 6.34 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 6.46 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 6.39 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 6.5 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 6.08 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 6.22 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 6.22 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 6.16 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 6.11 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 6.23 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 6.14 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 6.31 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 6.4 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 6.39 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 6.41 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 750 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-07-24 14:38:29 | 5.87 |
| 2026-07-25 14:41:41 | 5.87 |
| 2026-07-26 14:38:39 | 5.87 |
| 2026-07-27 14:37:59 | 5.87 |
| 2026-07-28 14:37:57 | 5.87 |
| 2026-07-29 14:40:04 | 5.87 |
| 2026-07-30 14:43:58 | 5.87 |
| 2026-07-31 14:44:55 | 5.87 |
| 2026-08-01 14:37:59 | 5.87 |
| 2026-08-02 14:42:35 | 5.87 |
| 2026-08-03 14:38:01 | 5.87 |
| 2026-08-04 14:38:00 | 5.87 |
| 2026-08-05 14:46:30 | 5.87 |
| 2026-08-06 14:44:04 | 5.87 |
| 2026-08-07 14:38:18 | 5.87 |
| 2026-08-08 14:40:13 | 5.87 |
| 2026-08-09 14:46:30 | 5.87 |
| 2026-08-10 14:39:15 | 5.87 |
| 2026-08-11 14:38:56 | 5.87 |
| 2026-08-12 14:48:59 | 5.87 |
| 2026-08-13 14:43:45 | 5.87 |
| 2026-08-14 14:42:41 | 5.87 |
| 2026-08-15 14:47:58 | 5.87 |
| 2026-08-16 14:44:47 | 5.87 |
| 2026-08-17 14:38:25 | 5.87 |
| 2026-08-18 14:39:09 | 5.92 |
| 2026-08-19 14:38:24 | 5.7 |
| 2026-08-20 14:40:23 | 6.05 |
| 2026-08-21 14:39:08 | 6.19 |
| 2026-08-22 14:38:09 | 6.24 |
| 2026-08-23 14:38:00 | 6.24 |
| 2026-08-24 14:53:44 | 6.19 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 6.25 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 6.2 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 6.19 |
| 2026-08-28 14:40:15 | 6.36 |
| 2026-08-29 14:38:07 | 6.01 |
| 2026-08-30 14:37:58 | 6 |
| 2026-08-31 14:37:59 | 6 |
| 2026-09-01 14:39:53 | 6.01 |
| 2026-09-02 14:40:24 | 5.76 |
| 2026-09-03 14:40:05 | 5.98 |
| 2026-09-04 14:39:17 | 6.03 |
| 2026-09-05 14:43:26 | 5.98 |
| 2026-09-06 14:41:55 | 5.99 |
| 2026-09-07 14:39:11 | 5.95 |
| 2026-09-08 14:38:40 | 6.06 |
| 2026-09-09 14:50:10 | 5.99 |
| 2026-09-10 14:54:10 | 6.1 |
| 2026-09-11 14:41:09 | 5.7 |
| 2026-09-12 14:38:47 | 5.83 |
| 2026-09-13 14:40:18 | 5.83 |
| 2026-09-14 14:53:34 | 5.78 |
| 2026-09-15 14:38:44 | 5.73 |
| 2026-09-16 14:40:42 | 5.84 |
| 2026-09-17 14:48:09 | 5.76 |
| 2026-09-18 14:43:10 | 5.92 |
| 2026-09-19 14:38:09 | 6 |
| 2026-09-20 14:38:02 | 5.99 |
| 2026-09-21 14:39:45 | 6.01 |
| اليوم | سعر جرام الفضة عيار 700 بالريال سعودي |
|---|
| 2026-07-24 14:38:29 | 5.48 |
| 2026-07-25 14:41:41 | 5.48 |
| 2026-07-26 14:38:39 | 5.48 |
| 2026-07-27 14:37:59 | 5.48 |
| 2026-07-28 14:37:57 | 5.48 |
| 2026-07-29 14:40:04 | 5.48 |
| 2026-07-30 14:43:58 | 5.48 |
| 2026-07-31 14:44:55 | 5.48 |
| 2026-08-01 14:37:59 | 5.48 |
| 2026-08-02 14:42:35 | 5.48 |
| 2026-08-03 14:38:01 | 5.48 |
| 2026-08-04 14:38:00 | 5.48 |
| 2026-08-05 14:46:30 | 5.48 |
| 2026-08-06 14:44:04 | 5.48 |
| 2026-08-07 14:38:18 | 5.48 |
| 2026-08-08 14:40:13 | 5.48 |
| 2026-08-09 14:46:30 | 5.48 |
| 2026-08-10 14:39:15 | 5.48 |
| 2026-08-11 14:38:56 | 5.48 |
| 2026-08-12 14:48:59 | 5.48 |
| 2026-08-13 14:43:45 | 5.48 |
| 2026-08-14 14:42:41 | 5.48 |
| 2026-08-15 14:47:58 | 5.48 |
| 2026-08-16 14:44:47 | 5.48 |
| 2026-08-17 14:38:25 | 5.48 |
| 2026-08-18 14:39:09 | 5.53 |
| 2026-08-19 14:38:24 | 5.32 |
| 2026-08-20 14:40:23 | 5.65 |
| 2026-08-21 14:39:08 | 5.78 |
| 2026-08-22 14:38:09 | 5.82 |
| 2026-08-23 14:38:00 | 5.82 |
| 2026-08-24 14:53:44 | 5.78 |
| 2026-08-25 14:42:18 | 5.84 |
| 2026-08-26 14:41:10 | 5.79 |
| 2026-08-27 14:37:59 | 5.78 |
